AI予想成績
良い期間だけを選ばず、外れを含む全対象レースを反映しています。集計定義は 方法論、AI予想の仕組みは 競艇AI予想とは・AIモデル解説 を参照してください。
前日の成績(2026-10-27)
対象レース
167
買い目的中 57
的中率
34.1%
回収率(ROI)
55.3%
損益
-81,600円
直近30日
対象レース
4,616
買い目的中 1,622
的中率
35.1%
回収率(ROI)
71.4%
損益
-1,429,820
購入想定 4,994,400円 → 払戻想定 3,564,580円/ 定義バージョン v1
当月の日別成績(2026-10)
的中率ROI
| 日付 | 対象 | 的中率 | ROI | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 167 | 34.1% | 55.3% | -81,600円 |
| 2026-10-26 | 144 | 38.2% | 57% | -68,190円 |
| 2026-10-25 | 167 | 41.9% | 71.3% | -51,070円 |
| 2026-10-24 | 168 | 45.2% | 85.1% | -26,850円 |
| 2026-10-23 | 168 | 33.3% | 72.8% | -46,890円 |
| 2026-10-22 | 168 | 39.3% | 80.1% | -36,640円 |
| 2026-10-21 | 144 | 34% | 79% | -32,360円 |
| 2026-10-20 | 144 | 37.5% | 78.3% | -34,420円 |
| 2026-10-19 | 132 | 33.3% | 62.5% | -53,240円 |
| 2026-10-18 | 155 | 38.1% | 81.5% | -30,940円 |
| 2026-10-17 | 168 | 34.5% | 78.9% | -37,600円 |
| 2026-10-16 | 156 | 31.4% | 73.3% | -43,360円 |
| 2026-10-15 | 156 | 29.5% | 51.2% | -81,110円 |
| 2026-10-14 | 156 | 25.6% | 63.9% | -60,320円 |
| 2026-10-13 | 132 | 34.1% | 68.9% | -43,730円 |
| 2026-10-12 | 168 | 32.1% | 71.1% | -52,540円 |
| 2026-10-11 | 156 | 30.8% | 73.6% | -44,050円 |
| 2026-10-10 | 156 | 37.8% | 69.1% | -53,130円 |
| 2026-10-09 | 144 | 36.1% | 104.4% | 6,930円 |
| 2026-10-08 | 143 | 29.4% | 40.1% | -91,120円 |
| 2026-10-07 | 144 | 36.1% | 123.7% | 36,400円 |
| 2026-10-06 | 156 | 39.1% | 78.2% | -35,930円 |
| 2026-10-05 | 144 | 39.6% | 61% | -63,290円 |
| 2026-10-04 | 156 | 41% | 54.7% | -79,770円 |
| 2026-10-03 | 156 | 30.1% | 44.9% | -96,510円 |
| 2026-10-02 | 168 | 33.9% | 50% | -93,370円 |
| 2026-10-01 | 168 | 36.9% | 153.3% | 97,900円 |
月別推移
的中率ROI
| 月 | 対象 | 的中率 | ROI | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 4,184 | 35.3% | 73.5% | -1,196,800円 |
| 2026-09 | 4,591 | 34.2% | 69.2% | -1,525,860円 |
| 2026-08 | 4,901 | 34.4% | 73.4% | -1,310,280円 |
| 2026-07 | 4,910 | 33.6% | 74% | -1,331,660円 |
| 2026-06 | 4,615 | 32.6% | 74.4% | -1,350,140円 |
| 2026-05 | 4,759 | 25.7% | 77.5% | -939,020円 |
| 2026-04 | 4,337 | 12.5% | 81% | -312,790円 |
| 2026-03 | 1,037 | 0% | —% | — |
過去の成績は将来の結果を保証するものではありません。