AI予想成績
良い期間だけを選ばず、外れを含む全対象レースを反映しています。集計定義は 方法論、AI予想の仕組みは 競艇AI予想とは・AIモデル解説 を参照してください。
前日の成績(2026-09-11)
対象レース
144
買い目的中 43
的中率
29.9%
回収率(ROI)
55%
損益
-72,280円
直近30日
対象レース
4,711
買い目的中 1,557
的中率
33.1%
回収率(ROI)
71.6%
損益
-1,362,680
購入想定 4,802,800円 → 払戻想定 3,440,120円/ 定義バージョン v1
当月の日別成績(2026-09)
的中率ROI
| 日付 | 対象 | 的中率 | ROI | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 144 | 29.9% | 55% | -72,280円 |
| 2026-09-10 | 132 | 31.8% | 62.1% | -53,370円 |
| 2026-09-09 | 132 | 36.4% | 97.2% | -3,970円 |
| 2026-09-08 | 132 | 33.3% | 62.2% | -50,930円 |
| 2026-09-07 | 144 | 33.3% | 64.3% | -54,710円 |
| 2026-09-06 | 144 | 30.6% | 61.2% | -57,920円 |
| 2026-09-05 | 168 | 28% | 75.6% | -41,190円 |
| 2026-09-04 | 155 | 32.3% | 61.2% | -60,910円 |
| 2026-09-03 | 167 | 29.9% | 92.8% | -12,280円 |
| 2026-09-02 | 156 | 33.3% | 61% | -62,830円 |
| 2026-09-01 | 144 | 35.4% | 85.2% | -22,400円 |
月別推移
的中率ROI
| 月 | 対象 | 的中率 | ROI | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1,618 | 32.1% | 70.9% | -492,790円 |
| 2026-08 | 4,901 | 34.4% | 73.4% | -1,310,280円 |
| 2026-07 | 4,910 | 33.6% | 74% | -1,331,660円 |
| 2026-06 | 4,615 | 32.6% | 74.4% | -1,350,140円 |
| 2026-05 | 4,759 | 25.7% | 77.5% | -939,020円 |
| 2026-04 | 4,337 | 12.5% | 81% | -312,790円 |
| 2026-03 | 1,037 | 0% | —% | — |
過去の成績は将来の結果を保証するものではありません。