2026-10-08 の開催
AI成績(2026-10-08)
対象レース
143
的中率
29.4%
回収率(ROI)
40.1%
損益
-91,120
2026-10-08 の確定分の集計です。レース確定に応じて更新されます。定義は AI成績 と 方法論 を参照してください。
桐生
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 53.4 | 46.6 | 3-6-5 | 27,820円 | × |
| 2R | 51.7 | 48.3 | 4-1-6 | 6,660円 | × |
| 3R | 33.1 | 66.9 | 1-2-3 | 3,630円 | × |
| 4R | 40.4 | 59.6 | 5-6-4 | 3,740円 | × |
| 5R | 47.3 | 52.7 | 3-4-2 | 4,140円 | × |
| 6R | 82.4 | 17.6 | 6-1-2 | 24,750円 | × |
| 7R | 68.4 | 31.6 | 1-3-2 | 660円 | ○ |
| 8R | 52.9 | 47.1 | 1-2-4 | 2,300円 | × |
| 9R | 59.7 | 40.3 | 2-1-6 | 5,620円 | × |
| 10R | 36.2 | 63.8 | 1-4-3 | 1,530円 | × |
| 11R | 77.6 | 22.4 | 1-3-4 | 580円 | ○ |
| 12R | 43.5 | 56.5 | 1-2-6 | 1,640円 | × |
AI成績的中 2/12(16.7%)払戻 1,240円ROI 11.3% | |||||
江戸川
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 66.1 | 33.9 | 3-4-2 | 46,230円 | × |
| 2R | 60.5 | 39.5 | 2-1-5 | 4,810円 | × |
| 3R | 71.3 | 28.7 | 4-5-1 | 3,210円 | × |
| 4R | 74.8 | 25.2 | 2-5-1 | 920円 | ○ |
| 5R | 68.4 | 31.6 | 2-4-6 | 970円 | × |
| 6R | 59.5 | 40.5 | 2-5-4 | 1,750円 | ○ |
| 7R | 75.2 | 24.8 | 1-3-4 | 2,990円 | × |
| 8R | 70.9 | 29.1 | 1-2-3 | 1,170円 | ○ |
| 9R | 60.3 | 39.7 | 1-3-2 | 1,360円 | × |
| 10R | 45.5 | 54.5 | 1-6-4 | 1,190円 | × |
| 11R | 36.9 | 63.1 | 1-3-5 | 840円 | × |
| 12R | 48.1 | 51.9 | 1-5-2 | 2,170円 | ○ |
AI成績的中 4/12(33.3%)払戻 6,010円ROI 44.5% | |||||
多摩川
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 63.2 | 36.8 | 1-2-6 | 690円 | ○ |
| 2R | 35.7 | 64.3 | 5-4-1 | 6,400円 | × |
| 3R | 46.2 | 53.8 | 1-5-3 | 13,930円 | × |
| 4R | 65.9 | 34.1 | 1-3-2 | 1,710円 | ○ |
| 5R | 47.6 | 52.4 | 1-2-3 | 3,290円 | × |
| 6R | 71.9 | 28.1 | 6-1-2 | 430円 | × |
| 7R | 50.5 | 49.5 | 1-4-6 | 1,100円 | × |
| 8R | 36.7 | 63.3 | 4-6-1 | 3,830円 | × |
| 9R | 71.5 | 28.5 | 1-4-2 | 1,020円 | ○ |
| 10R | 33.1 | 66.9 | 1-3-2 | 400円 | ○ |
| 11R | 34.8 | 65.2 | 4-5-2 | 40,630円 | × |
| 12R | 38.1 | 61.9 | 1-5-3 | 8,150円 | × |
AI成績的中 4/12(33.3%)払戻 3,820円ROI 26.3% | |||||
蒲郡
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 62.5 | 37.5 | 1-3-2 | 2,620円 | ○ |
| 2R | 52.5 | 47.5 | 2-3-4 | 7,310円 | × |
| 3R | 68.7 | 31.3 | 1-3-5 | 870円 | ○ |
| 4R | 67 | 33 | 1-5-3 | 6,310円 | × |
| 5R | 62 | 38 | 1-3-6 | 2,530円 | × |
| 6R | 69.7 | 30.3 | 1-5-3 | 2,030円 | ○ |
| 7R | 87.7 | 12.3 | 1-3-5 | 790円 | ○ |
| 8R | 70.1 | 29.9 | 1-2-3 | 710円 | ○ |
| 9R | 61.1 | 38.9 | 1-3-6 | 1,170円 | × |
| 10R | 61.4 | 38.6 | 1-2-5 | 2,450円 | × |
| 11R | 50.3 | 49.7 | 1-2-4 | 600円 | × |
| 12R | 75.6 | 24.4 | 1-4-5 | 2,430円 | × |
AI成績的中 5/12(41.7%)払戻 7,020円ROI 58% | |||||
常滑
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 69.6 | 30.4 | 1-3-2 | 530円 | ○ |
| 2R | 41.1 | 58.9 | 1-3-6 | 2,170円 | × |
| 3R | 41.6 | 58.4 | 1-6-3 | 11,120円 | × |
| 4R | 77.6 | 22.4 | 2-1-4 | 4,530円 | ○ |
| 5R | 81 | 19 | 1-2-3 | 1,020円 | ○ |
| 6R | 72 | 28 | 1-6-4 | 8,780円 | × |
| 7R | 48 | 52 | 1-3-2 | 5,390円 | ○ |
| 8R | 77.2 | 22.8 | 1-3-4 | 2,370円 | ○ |
| 9R | 47.7 | 52.3 | 1-5-2 | 990円 | ○ |
| 10R | 70.4 | 29.6 | 3-4-1 | 8,770円 | × |
| 11R | 41.1 | 58.9 | 3-1-4 | 2,870円 | × |
| 12R | 43.2 | 56.8 | 1-3-4 | 580円 | × |
AI成績的中 6/12(50%)払戻 14,830円ROI 120.6% | |||||
三国
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 57.1 | 42.9 | 1-2-5 | 1,530円 | × |
| 2R | 49.2 | 50.8 | 3-5-4 | 16,450円 | × |
| 3R | 75.2 | 24.8 | 1-4-6 | 3,790円 | × |
| 4R | 59 | 41 | 4-5-3 | 20,890円 | × |
| 5R | 40.6 | 59.4 | 1-2-5 | 1,110円 | × |
| 6R | 54.9 | 45.1 | 3-2-5 | 23,200円 | × |
| 7R | 56.5 | 43.5 | 1-3-5 | 1,700円 | × |
| 8R | 62.4 | 37.6 | 1-4-3 | 2,470円 | × |
| 9R | 54.8 | 45.2 | 3-2-1 | 8,100円 | × |
| 10R | 45.6 | 54.4 | 3-1-6 | 9,580円 | × |
| 11R | 58.9 | 41.1 | 3-5-4 | 10,380円 | × |
| 12R | 59.8 | 40.2 | 1-2-3 | 710円 | ○ |
AI成績的中 1/12(8.3%)払戻 710円ROI 5.6% | |||||
児島
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 53.9 | 46.1 | 4-1-6 | 8,960円 | × |
| 2R | 70.5 | 29.5 | 1-2-4 | 3,800円 | × |
| 3R | 52.8 | 47.2 | 4-5-6 | 11,410円 | × |
| 4R | 37.2 | 62.8 | 1-5-4 | 2,540円 | × |
| 5R | 35.2 | 64.8 | 1-2-6 | 5,480円 | × |
| 6R | 53.3 | 46.7 | 1-2-5 | 3,170円 | × |
| 7R | 37.6 | 62.4 | 1-3-6 | 970円 | ○ |
| 8R | 46.3 | 53.7 | 6-3-4 | 20,090円 | × |
| 9R | 60.7 | 39.3 | 5-3-6 | 82,110円 | × |
| 10R | 43.7 | 56.3 | 4-2-5 | 5,890円 | ○ |
| 11R | 47.3 | 52.7 | 1-5-2 | 6,980円 | × |
| 12R | 31.5 | 68.5 | 1-3-2 | 1,600円 | ○ |
AI成績的中 3/12(25%)払戻 8,460円ROI 64.1% | |||||
若松
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 35.6 | 64.4 | 2-4-5 | 3,420円 | × |
| 2R | 54.5 | 45.5 | 4-6-5 | 2,900円 | × |
| 3R | 42.6 | 57.4 | 3-1-2 | 13,290円 | × |
| 4R | 62.4 | 37.6 | 4-3-2 | 42,500円 | × |
| 5R | 73.6 | 26.4 | 4-1-2 | 6,210円 | × |
| 6R | 47.9 | 52.1 | 1-5-3 | 2,720円 | ○ |
| 7R | 71.8 | 28.2 | 1-5-3 | 1,300円 | ○ |
| 8R | 70.8 | 29.2 | 1-2-6 | 2,380円 | × |
| 9R | 53.9 | 46.1 | 4-3-5 | 13,920円 | × |
| 10R | 67.4 | 32.6 | 1-4-3 | 2,520円 | ○ |
| 11R | 59.1 | 40.9 | 1-4-3 | 1,880円 | × |
| 12R | 48.2 | 51.8 | 1-3-2 | 1,130円 | ○ |
AI成績的中 4/12(33.3%)払戻 7,670円ROI 59% | |||||
唐津
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 83.9 | 16.1 | 1-2-4 | 570円 | ○ |
| 2R | 69.4 | 30.6 | 1-2-3 | 540円 | ○ |
| 3R | 49.7 | 50.3 | 1-5-2 | 1,450円 | ○ |
| 4R | 79.8 | 20.2 | 1-4-5 | 8,320円 | × |
| 5R | 72.4 | 27.6 | 1-3-4 | 1,260円 | × |
| 6R | 73.5 | 26.5 | 1-4-3 | 5,020円 | × |
| 7R | 47.2 | 52.8 | 6-2-3 | 51,260円 | × |
| 8R | 33 | 67 | 5-6-1 | 27,010円 | × |
| 9R | 49.1 | 50.9 | 2-1-3 | 2,670円 | × |
| 10R | 59 | 41 | 1-4-3 | 4,050円 | × |
| 11R | 54.5 | 45.5 | 1-2-3 | 640円 | ○ |
| 12R | 51.2 | 48.8 | 1-2-4 | 1,510円 | × |
AI成績的中 4/12(33.3%)払戻 3,200円ROI 26.4% | |||||
大村
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 52.9 | 47.1 | 1-2-4 | 880円 | × |
| 2R | 49.8 | 50.2 | 1-3-6 | 1,290円 | ○ |
| 3R | 32.7 | 67.3 | 6-3-5 | 9,800円 | × |
| 4R | 52.6 | 47.4 | 2-3-6 | 142,760円 | × |
| 5R | 70.9 | 29.1 | 2-5-1 | 6,630円 | × |
| 6R | 76.2 | 23.8 | 1-5-3 | 400円 | ○ |
| 7R | 86.7 | 13.3 | 1-4-5 | 1,490円 | ○ |
| 8R | 60.1 | 39.9 | 6-1-3 | 21,060円 | × |
| 9R | 43.1 | 56.9 | 4-1-2 | 8,150円 | × |
| 10R | 66.4 | 33.6 | 1-3-4 | 1,480円 | × |
| 11R | 45.2 | 54.8 | 1-2-4 | 950円 | × |
| 12R | 38.2 | 61.8 | 1-5-2 | 940円 | × |
AI成績的中 3/12(25%)払戻 3,180円ROI 22.9% | |||||