競艇AI予想成績 2026年07月
対象レース
4,910
買い目的中 1,652
的中率
33.6%
前月比 +1pt
回収率(ROI)
74%
前月比 -0.4pt
損益
-1,331,660円
2026年07月の競艇AI予想(買い目成績)は、対象4,910レース中1,652レース的中で、的中率33.6%・回収率(ROI)74%でした。前月(ROI74.4%)比では0.4ポイント低下しました。最も収支が良かったのは2026-07-08(損益107,350円)です。的中率が最も高かったのは2026-07-14(40.4%)でした。以下は日別の推移です。良い日だけを選ばず、外れを含む全対象レースを反映しています。
的中率ROI
日別成績
| 日付 | 対象 | 的中率 | ROI | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 180 | 30% | 71.5% | -52,690円 |
| 2026-07-30 | 132 | 39.4% | 109.1% | 11,940円 |
| 2026-07-29 | 144 | 27.8% | 57.6% | -62,490円 |
| 2026-07-28 | 141 | 34.8% | 62.2% | -54,610円 |
| 2026-07-27 | 156 | 26.9% | 50.2% | -79,030円 |
| 2026-07-26 | 156 | 33.3% | 67.1% | -51,540円 |
| 2026-07-25 | 180 | 34.4% | 66% | -60,760円 |
| 2026-07-24 | 180 | 37.2% | 74.4% | -46,970円 |
| 2026-07-23 | 156 | 34.6% | 66.2% | -52,470円 |
| 2026-07-22 | 143 | 37.8% | 99.3% | -950円 |
| 2026-07-21 | 144 | 34.7% | 80.3% | -27,960円 |
| 2026-07-20 | 156 | 34% | 64.6% | -56,990円 |
| 2026-07-19 | 192 | 33.3% | 89.1% | -21,280円 |
| 2026-07-18 | 179 | 30.7% | 67.1% | -59,510円 |
| 2026-07-17 | 141 | 29.8% | 73.7% | -37,510円 |
| 2026-07-16 | 144 | 30.6% | 66.6% | -48,040円 |
| 2026-07-15 | 168 | 28.6% | 70.8% | -48,630円 |
| 2026-07-14 | 156 | 40.4% | 62.9% | -64,300円 |
| 2026-07-13 | 156 | 35.9% | 62.1% | -64,870円 |
| 2026-07-12 | 192 | 37.5% | 99.1% | -1,840円 |
| 2026-07-11 | 180 | 36.7% | 62.9% | -72,420円 |
| 2026-07-10 | 156 | 32.1% | 49.5% | -84,410円 |
| 2026-07-09 | 144 | 37.5% | 78.7% | -33,110円 |
| 2026-07-08 | 132 | 30.3% | 176.3% | 107,350円 |
| 2026-07-07 | 144 | 36.1% | 72.8% | -41,180円 |
| 2026-07-06 | 132 | 36.4% | 70.6% | -39,740円 |
| 2026-07-05 | 168 | 37.5% | 63.8% | -64,420円 |
| 2026-07-04 | 168 | 38.7% | 99.5% | -950円 |
| 2026-07-03 | 168 | 28% | 67.8% | -57,730円 |
| 2026-07-02 | 156 | 28.2% | 50.6% | -85,770円 |
| 2026-07-01 | 166 | 30.1% | 58.5% | -78,780円 |
よくある質問
- 2026年07月のAI予想の的中率は?
- 対象4,910レース中1,652レース的中で、的中率は33.6%、回収率(ROI)は74%でした。良い期間だけを選ばず外れも含めた全対象レースの集計です。
- この成績はどう集計していますか?
- 当サイトのAI(買い目)が示した3連単の的中・払戻を、外れも含めた全対象レースで集計しています。詳しくは方法論ページをご覧ください。
AIの仕組みは 競艇AI予想とは、 集計定義は 方法論、 回収率の考え方は 回収率(ROI)を上げる考え方 を参照。
過去の成績は将来の結果を保証しません。舟券は20歳から、余裕資金の範囲で。