競艇AI予想成績 2026年06月
対象レース
4,615
買い目的中 1,503
的中率
32.6%
前月比 +6.9pt
回収率(ROI)
74.4%
前月比 -3.1pt
損益
-1,350,140円
2026年06月の競艇AI予想(買い目成績)は、対象4,615レース中1,503レース的中で、的中率32.6%・回収率(ROI)74.4%でした。前月(ROI77.5%)比では3.1ポイント低下しました。最も収支が良かったのは2026-06-04(損益110,330円)です。的中率が最も高かったのは2026-06-23(41.7%)でした。以下は日別の推移です。良い日だけを選ばず、外れを含む全対象レースを反映しています。
的中率ROI
日別成績
| 日付 | 対象 | 的中率 | ROI | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 168 | 32.1% | 54.4% | -89,180円 |
| 2026-06-29 | 180 | 28.3% | 69.2% | -64,120円 |
| 2026-06-28 | 192 | 34.9% | 78.6% | -46,540円 |
| 2026-06-27 | 168 | 32.7% | 73.4% | -51,930円 |
| 2026-06-26 | 180 | 27.2% | 62.8% | -75,610円 |
| 2026-06-25 | 192 | 30.2% | 75% | -55,050円 |
| 2026-06-24 | 180 | 35.6% | 70.2% | -61,920円 |
| 2026-06-23 | 144 | 41.7% | 101.4% | 2,420円 |
| 2026-06-22 | 168 | 33.3% | 56.3% | -84,050円 |
| 2026-06-21 | 192 | 32.8% | 68.2% | -70,050円 |
| 2026-06-20 | 168 | 39.9% | 77.7% | -43,770円 |
| 2026-06-19 | 144 | 25% | 49.5% | -82,040円 |
| 2026-06-18 | 155 | 34.2% | 67.8% | -56,400円 |
| 2026-06-17 | 156 | 34% | 73.9% | -46,270円 |
| 2026-06-16 | 142 | 33.1% | 67.3% | -53,460円 |
| 2026-06-15 | 132 | 28% | 46.3% | -80,170円 |
| 2026-06-14 | 144 | 31.2% | 44.7% | -91,550円 |
| 2026-06-13 | 156 | 32.1% | 42.3% | -101,270円 |
| 2026-06-12 | 144 | 37.5% | 97% | -4,920円 |
| 2026-06-11 | 144 | 34% | 79.5% | -33,790円 |
| 2026-06-10 | 144 | 31.2% | 124.1% | 39,600円 |
| 2026-06-09 | 144 | 31.9% | 116.8% | 27,060円 |
| 2026-06-08 | 143 | 33.6% | 71% | -47,340円 |
| 2026-06-07 | 155 | 28.4% | 48% | -93,280円 |
| 2026-06-06 | 131 | 29.8% | 65.3% | -51,790円 |
| 2026-06-05 | 132 | 37.1% | 104.8% | 7,170円 |
| 2026-06-04 | 144 | 31.9% | 167.1% | 110,330円 |
| 2026-06-03 | 96 | 31.2% | 64.6% | -38,480円 |
| 2026-06-02 | 133 | 37.6% | 78.5% | -32,960円 |
| 2026-06-01 | 144 | 26.4% | 50.9% | -80,780円 |
よくある質問
- 2026年06月のAI予想の的中率は?
- 対象4,615レース中1,503レース的中で、的中率は32.6%、回収率(ROI)は74.4%でした。良い期間だけを選ばず外れも含めた全対象レースの集計です。
- この成績はどう集計していますか?
- 当サイトのAI(買い目)が示した3連単の的中・払戻を、外れも含めた全対象レースで集計しています。詳しくは方法論ページをご覧ください。
AIの仕組みは 競艇AI予想とは、 集計定義は 方法論、 回収率の考え方は 回収率(ROI)を上げる考え方 を参照。
過去の成績は将来の結果を保証しません。舟券は20歳から、余裕資金の範囲で。