競艇AI予想成績 2026年09月
対象レース
4,591
買い目的中 1,568
的中率
34.2%
前月比 -0.2pt
回収率(ROI)
69.2%
前月比 -4.2pt
損益
-1,525,860円
2026年09月の競艇AI予想(買い目成績)は、対象4,591レース中1,568レース的中で、的中率34.2%・回収率(ROI)69.2%でした。前月(ROI73.4%)比では4.2ポイント低下しました。的中率が最も高かったのは2026-09-27(40.4%)でした。以下は日別の推移です。良い日だけを選ばず、外れを含む全対象レースを反映しています。
的中率ROI
日別成績
| 日付 | 対象 | 的中率 | ROI | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 144 | 28.5% | 42.9% | -88,100円 |
| 2026-09-29 | 144 | 30.6% | 42.7% | -94,580円 |
| 2026-09-28 | 144 | 40.3% | 66.6% | -50,340円 |
| 2026-09-27 | 156 | 40.4% | 91.4% | -14,260円 |
| 2026-09-26 | 156 | 37.2% | 66.9% | -56,520円 |
| 2026-09-25 | 144 | 31.9% | 81.4% | -28,790円 |
| 2026-09-24 | 156 | 33.3% | 85.6% | -25,350円 |
| 2026-09-23 | 156 | 33.3% | 60.8% | -66,120円 |
| 2026-09-22 | 156 | 32.1% | 59.8% | -65,810円 |
| 2026-09-21 | 120 | 40% | 77.7% | -30,370円 |
| 2026-09-20 | 168 | 37.5% | 78.7% | -41,030円 |
| 2026-09-19 | 155 | 32.3% | 66.6% | -58,660円 |
| 2026-09-18 | 180 | 36.7% | 60.5% | -80,690円 |
| 2026-09-17 | 180 | 37.2% | 60% | -79,270円 |
| 2026-09-16 | 156 | 39.1% | 59.7% | -67,840円 |
| 2026-09-15 | 156 | 39.7% | 90.2% | -16,160円 |
| 2026-09-14 | 166 | 36.7% | 59.6% | -75,340円 |
| 2026-09-13 | 180 | 35.6% | 84.3% | -30,770円 |
| 2026-09-12 | 156 | 27.6% | 63.8% | -63,070円 |
| 2026-09-11 | 144 | 29.9% | 55% | -72,280円 |
| 2026-09-10 | 132 | 31.8% | 62.1% | -53,370円 |
| 2026-09-09 | 132 | 36.4% | 97.2% | -3,970円 |
| 2026-09-08 | 132 | 33.3% | 62.2% | -50,930円 |
| 2026-09-07 | 144 | 33.3% | 64.3% | -54,710円 |
| 2026-09-06 | 144 | 30.6% | 61.2% | -57,920円 |
| 2026-09-05 | 168 | 28% | 75.6% | -41,190円 |
| 2026-09-04 | 155 | 32.3% | 61.2% | -60,910円 |
| 2026-09-03 | 167 | 29.9% | 92.8% | -12,280円 |
| 2026-09-02 | 156 | 33.3% | 61% | -62,830円 |
| 2026-09-01 | 144 | 35.4% | 85.2% | -22,400円 |
よくある質問
- 2026年09月のAI予想の的中率は?
- 対象4,591レース中1,568レース的中で、的中率は34.2%、回収率(ROI)は69.2%でした。良い期間だけを選ばず外れも含めた全対象レースの集計です。
- この成績はどう集計していますか?
- 当サイトのAI(買い目)が示した3連単の的中・払戻を、外れも含めた全対象レースで集計しています。詳しくは方法論ページをご覧ください。
AIの仕組みは 競艇AI予想とは、 集計定義は 方法論、 回収率の考え方は 回収率(ROI)を上げる考え方 を参照。
過去の成績は将来の結果を保証しません。舟券は20歳から、余裕資金の範囲で。