2026-09-13 の開催
AI成績(2026-09-13)
対象レース
180
的中率
35.6%
回収率(ROI)
84.3%
損益
-30,770
2026-09-13 の確定分の集計です。レース確定に応じて更新されます。定義は AI成績 と 方法論 を参照してください。
戸田
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 64.8 | 35.2 | 2-1-3 | 3,520円 | ○ |
| 2R | 46 | 54 | 6-1-2 | 2,430円 | ○ |
| 3R | 68 | 32 | 2-1-4 | 1,580円 | ○ |
| 4R | 54.2 | 45.8 | 4-3-1 | 4,000円 | ○ |
| 5R | 56.5 | 43.5 | 4-1-3 | 2,410円 | × |
| 6R | 62.3 | 37.7 | 3-1-5 | 2,950円 | × |
| 7R | 80.9 | 19.1 | 1-6-2 | 4,140円 | × |
| 8R | 51.3 | 48.7 | 3-1-5 | 4,550円 | × |
| 9R | 77 | 23 | 1-2-3 | 1,200円 | ○ |
| 10R | 44.9 | 55.1 | 3-1-6 | 15,960円 | × |
| 11R | 57.5 | 42.5 | 1-2-5 | 850円 | ○ |
| 12R | 55.4 | 44.6 | 1-2-6 | 870円 | × |
AI成績的中 6/12(50%)払戻 13,580円ROI 95% | |||||
多摩川
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 48.4 | 51.6 | 4-1-5 | 1,810円 | ○ |
| 2R | 81.8 | 18.2 | 1-3-4 | 510円 | ○ |
| 3R | 72.2 | 27.8 | 1-5-4 | 6,340円 | × |
| 4R | 40.7 | 59.3 | 3-4-2 | 4,050円 | × |
| 5R | 43.3 | 56.7 | 1-4-6 | 5,390円 | × |
| 6R | 64.3 | 35.7 | 1-3-6 | 1,680円 | × |
| 7R | 64.2 | 35.8 | 5-3-1 | 8,330円 | × |
| 8R | 31.8 | 68.2 | 1-3-6 | 2,140円 | × |
| 9R | 33.3 | 66.7 | 1-2-4 | 830円 | × |
| 10R | 54.8 | 45.2 | 6-2-5 | 95,900円 | × |
| 11R | 62.1 | 37.9 | 3-4-2 | 8,360円 | × |
| 12R | 70.9 | 29.1 | 1-4-2 | 2,000円 | ○ |
AI成績的中 3/12(25%)払戻 4,320円ROI 34.6% | |||||
浜名湖
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 50.1 | 49.9 | 1-4-2 | 5,470円 | × |
| 2R | 62.8 | 37.2 | 1-2-3 | 850円 | ○ |
| 3R | 37.8 | 62.2 | 5-3-4 | 5,920円 | × |
| 4R | 55.3 | 44.7 | 3-1-4 | 8,500円 | × |
| 5R | 59.3 | 40.7 | 1-2-5 | 10,470円 | × |
| 6R | 70.2 | 29.8 | 3-2-6 | 2,450円 | × |
| 7R | 39.8 | 60.2 | 6-5-2 | 13,860円 | × |
| 8R | 57.7 | 42.3 | 3-6-1 | 42,860円 | × |
| 9R | 52 | 48 | 1-2-3 | 730円 | ○ |
| 10R | 46.1 | 53.9 | 1-6-4 | 14,880円 | × |
| 11R | 74.5 | 25.5 | 4-3-1 | 2,180円 | ○ |
| 12R | 61.5 | 38.5 | 1-3-5 | 1,030円 | × |
AI成績的中 3/12(25%)払戻 3,760円ROI 29.1% | |||||
蒲郡
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 38.6 | 61.4 | 1-5-4 | 13,230円 | ○ |
| 2R | 60.8 | 39.2 | 1-6-3 | 16,050円 | × |
| 3R | 78.6 | 21.4 | 2-1-3 | 980円 | ○ |
| 4R | 63.4 | 36.6 | 4-5-2 | 2,920円 | × |
| 5R | 67.9 | 32.1 | 1-4-2 | 1,150円 | ○ |
| 6R | 63 | 37 | 1-5-3 | 1,170円 | ○ |
| 7R | 74.7 | 25.3 | 1-4-2 | 1,420円 | × |
| 8R | 63.6 | 36.4 | 1-2-3 | 870円 | ○ |
| 9R | 56.5 | 43.5 | 1-4-6 | 1,290円 | ○ |
| 10R | 65.5 | 34.5 | 1-6-3 | 9,570円 | × |
| 11R | 50.6 | 49.4 | 1-3-4 | 460円 | × |
| 12R | 50.9 | 49.1 | 1-4-5 | 1,260円 | × |
AI成績的中 6/12(50%)払戻 18,690円ROI 128% | |||||
津
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 69 | 31 | 1-4-6 | 840円 | × |
| 2R | 52.6 | 47.4 | 4-5-1 | 4,420円 | × |
| 3R | 32.3 | 67.7 | 5-4-2 | 2,240円 | ○ |
| 4R | 30.1 | 69.9 | 2-1-3 | 2,400円 | ○ |
| 5R | 63.1 | 36.9 | 1-3-5 | 1,920円 | × |
| 6R | 38.8 | 61.2 | 2-1-3 | 2,650円 | ○ |
| 7R | 44.5 | 55.5 | 1-6-4 | 37,520円 | × |
| 8R | 33.2 | 66.8 | 3-2-1 | 7,520円 | ○ |
| 9R | 21.3 | 78.7 | 1-5-6 | 5,330円 | × |
| 10R | 57 | 43 | 6-4-2 | 24,320円 | × |
| 11R | 22 | 78 | 1-2-4 | 710円 | × |
| 12R | 39.7 | 60.3 | 1-2-3 | 650円 | × |
AI成績的中 4/12(33.3%)払戻 14,810円ROI 115.7% | |||||
三国
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 63.5 | 36.5 | 1-5-6 | 1,910円 | × |
| 2R | 69.5 | 30.5 | 5-2-4 | 58,870円 | × |
| 3R | 78 | 22 | 3-1-4 | 2,560円 | × |
| 4R | 73.5 | 26.5 | 1-2-5 | 1,710円 | × |
| 5R | 71.8 | 28.2 | 1-2-3 | 1,830円 | ○ |
| 6R | 45.2 | 54.8 | 3-6-2 | 10,100円 | ○ |
| 7R | 36.5 | 63.5 | 3-1-4 | 12,670円 | ○ |
| 8R | 76.1 | 23.9 | 1-3-5 | 2,540円 | × |
| 9R | 66.2 | 33.8 | 4-2-5 | 5,400円 | × |
| 10R | 50.9 | 49.1 | 1-4-2 | 7,730円 | × |
| 11R | 62.8 | 37.2 | 2-5-4 | 2,870円 | × |
| 12R | 38.9 | 61.1 | 1-5-6 | 9,950円 | × |
AI成績的中 3/12(25%)払戻 24,600円ROI 177% | |||||
びわこ
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 41.5 | 58.5 | 2-5-6 | 4,110円 | × |
| 2R | 71.9 | 28.1 | 1-3-2 | 1,620円 | ○ |
| 3R | 70.3 | 29.7 | 2-3-5 | 3,930円 | × |
| 4R | 71.6 | 28.4 | 3-2-1 | 4,030円 | ○ |
| 5R | 85.1 | 14.9 | 1-4-2 | 1,930円 | ○ |
| 6R | 50.5 | 49.5 | 1-4-2 | 970円 | ○ |
| 7R | 57.2 | 42.8 | 4-1-2 | 2,820円 | ○ |
| 8R | 52.1 | 47.9 | 1-2-3 | 1,150円 | ○ |
| 9R | 51.2 | 48.8 | 1-2-5 | 830円 | ○ |
| 10R | 39.6 | 60.4 | 2-1-3 | 2,060円 | × |
| 11R | 42.2 | 57.8 | 1-5-6 | 3,290円 | × |
| 12R | 39.2 | 60.8 | 5-4-3 | 128,880円 | × |
AI成績的中 7/12(58.3%)払戻 13,350円ROI 98.2% | |||||
住之江
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 61 | 39 | 2-3-6 | 20,840円 | × |
| 2R | 63.6 | 36.4 | 2-5-3 | 8,460円 | × |
| 3R | 45.6 | 54.4 | 4-5-1 | 1,470円 | × |
| 4R | 57.4 | 42.6 | 3-6-1 | 2,550円 | × |
| 5R | 67.2 | 32.8 | 6-1-3 | 14,620円 | × |
| 6R | 45.5 | 54.5 | 2-3-4 | 2,990円 | × |
| 7R | 55.4 | 44.6 | 3-5-2 | 2,220円 | × |
| 8R | 74.1 | 25.9 | 1-2-5 | 4,620円 | × |
| 9R | 48 | 52 | 3-4-6 | 3,830円 | × |
| 10R | 46.9 | 53.1 | 1-2-4 | 990円 | × |
| 11R | 66.4 | 33.6 | 3-4-6 | 10,560円 | × |
| 12R | 55.1 | 44.9 | 1-4-5 | 1,920円 | × |
AI成績的中 0/12(0%)払戻 0円ROI 0% | |||||
宮島
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 51 | 49 | 1-3-4 | 860円 | × |
| 2R | 64.7 | 35.3 | 3-5-1 | 4,700円 | × |
| 3R | 80.3 | 19.7 | 4-1-5 | 2,390円 | × |
| 4R | 55.6 | 44.4 | 4-1-6 | 14,420円 | × |
| 5R | 72.7 | 27.3 | 1-3-5 | 1,300円 | × |
| 6R | 70.4 | 29.6 | 1-6-5 | 11,460円 | × |
| 7R | 72 | 28 | 3-4-1 | 44,860円 | × |
| 8R | 85.7 | 14.3 | 1-4-2 | 650円 | ○ |
| 9R | 46 | 54 | 3-5-2 | 4,660円 | ○ |
| 10R | 62.1 | 37.9 | 4-3-2 | 18,210円 | × |
| 11R | 51.2 | 48.8 | 1-4-5 | 2,510円 | × |
| 12R | 64.1 | 35.9 | 1-4-6 | 11,520円 | ○ |
AI成績的中 3/12(25%)払戻 16,830円ROI 131.5% | |||||
徳山
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 68.2 | 31.8 | 4-3-6 | 89,750円 | × |
| 2R | 62.3 | 37.7 | 1-3-2 | 1,830円 | ○ |
| 3R | 44.1 | 55.9 | 2-1-3 | 1,610円 | ○ |
| 4R | 63.4 | 36.6 | 1-2-5 | 940円 | × |
| 5R | 61.3 | 38.7 | 1-2-4 | 1,110円 | ○ |
| 6R | 63.8 | 36.2 | 6-4-1 | 15,350円 | × |
| 7R | 44.1 | 55.9 | 2-1-4 | 3,180円 | × |
| 8R | 41.5 | 58.5 | 1-2-4 | 590円 | × |
| 9R | 45.9 | 54.1 | 1-2-5 | 700円 | × |
| 10R | 45.9 | 54.1 | 2-1-3 | 16,230円 | × |
| 11R | 44.1 | 55.9 | 1-2-3 | 620円 | × |
| 12R | 68.2 | 31.8 | 1-3-2 | 1,010円 | ○ |
AI成績的中 4/12(33.3%)払戻 5,560円ROI 49.2% | |||||
下関
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 64.8 | 35.2 | 2-1-4 | 1,040円 | ○ |
| 2R | 43.7 | 56.3 | 3-1-4 | 10,290円 | × |
| 3R | 59.5 | 40.5 | 1-2-5 | 1,180円 | ○ |
| 4R | 38.6 | 61.4 | 3-6-1 | 2,980円 | × |
| 5R | 83.5 | 16.5 | 1-3-4 | 550円 | ○ |
| 6R | 44.4 | 55.6 | 2-3-1 | 3,010円 | ○ |
| 7R | 59.8 | 40.2 | 4-1-5 | 10,000円 | ○ |
| 8R | 72.4 | 27.6 | 1-2-3 | 360円 | ○ |
| 9R | 70.3 | 29.7 | 1-2-4 | 910円 | ○ |
| 10R | 41.3 | 58.7 | 1-2-3 | 540円 | × |
| 11R | 42.8 | 57.2 | 3-2-1 | 15,310円 | × |
| 12R | 45.8 | 54.2 | 2-1-4 | 2,470円 | ○ |
AI成績的中 8/12(66.7%)払戻 19,520円ROI 130.1% | |||||
若松
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 70.7 | 29.3 | 4-2-5 | 5,000円 | × |
| 2R | 30.9 | 69.1 | 1-4-5 | 3,930円 | ○ |
| 3R | 45.3 | 54.7 | 2-1-5 | 2,690円 | ○ |
| 4R | 60.9 | 39.1 | 1-2-4 | 2,070円 | ○ |
| 5R | 81.1 | 18.9 | 1-2-3 | 890円 | ○ |
| 6R | 51.7 | 48.3 | 1-3-6 | 650円 | ○ |
| 7R | 73.1 | 26.9 | 1-5-2 | 2,570円 | × |
| 8R | 39.1 | 60.9 | 2-1-3 | 3,040円 | ○ |
| 9R | 55.9 | 44.1 | 1-2-3 | 550円 | × |
| 10R | 65.8 | 34.2 | 1-2-4 | 650円 | × |
| 11R | 33.5 | 66.5 | 1-2-6 | 2,710円 | × |
| 12R | 43 | 57 | 4-3-5 | 27,510円 | × |
AI成績的中 6/12(50%)払戻 13,270円ROI 94.1% | |||||
芦屋
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 80.7 | 19.3 | 1-3-2 | 880円 | ○ |
| 2R | 71.5 | 28.5 | 1-3-4 | 1,550円 | ○ |
| 3R | 79.1 | 20.9 | 1-5-3 | 800円 | × |
| 4R | 64.4 | 35.6 | 1-2-3 | 570円 | ○ |
| 5R | 67.2 | 32.8 | 1-4-5 | 15,510円 | × |
| 6R | 75 | 25 | 1-4-3 | 880円 | × |
| 7R | 46.8 | 53.2 | 4-6-1 | 2,660円 | × |
| 8R | 56.9 | 43.1 | 2-3-6 | 2,350円 | × |
| 9R | 67.7 | 32.3 | 2-6-1 | 13,120円 | × |
| 10R | 47 | 53 | 4-1-5 | 5,400円 | × |
| 11R | 57.1 | 42.9 | 1-4-3 | 2,550円 | × |
| 12R | 60.4 | 39.6 | 1-2-5 | 1,570円 | × |
AI成績的中 3/12(25%)払戻 3,000円ROI 24.4% | |||||
福岡
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 78.8 | 21.2 | 1-6-4 | 5,420円 | × |
| 2R | 61 | 39 | 3-2-4 | 4,430円 | × |
| 3R | 58.1 | 41.9 | 3-4-1 | 2,930円 | ○ |
| 4R | 44.8 | 55.2 | 2-1-3 | 2,060円 | ○ |
| 5R | 47.1 | 52.9 | 3-5-4 | 31,720円 | × |
| 6R | 75.5 | 24.5 | 1-2-5 | 490円 | ○ |
| 7R | 67.8 | 32.2 | 3-1-4 | 4,780円 | × |
| 8R | 76.8 | 23.2 | 1-4-2 | 420円 | ○ |
| 9R | 57.8 | 42.2 | 5-2-1 | 10,430円 | × |
| 10R | 65.8 | 34.2 | 1-5-4 | 4,120円 | × |
| 11R | 55.9 | 44.1 | 1-3-4 | 1,730円 | ○ |
| 12R | 65 | 35 | 1-2-3 | 640円 | ○ |
AI成績的中 6/12(50%)払戻 8,270円ROI 62.7% | |||||