競艇AI予想成績 2026年05月
対象レース
4,759
買い目的中 1,224
的中率
25.7%
前月比 +13.2pt
回収率(ROI)
77.5%
前月比 -3.5pt
損益
-939,020円
2026年05月の競艇AI予想(買い目成績)は、対象4,759レース中1,224レース的中で、的中率25.7%・回収率(ROI)77.5%でした。前月(ROI81%)比では3.5ポイント低下しました。最も収支が良かったのは2026-05-27(損益40,210円)です。的中率が最も高かったのは2026-05-31(36.3%)でした。以下は日別の推移です。良い日だけを選ばず、外れを含む全対象レースを反映しています。
的中率ROI
日別成績
| 日付 | 対象 | 的中率 | ROI | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 171 | 36.3% | 91.3% | -16,800円 |
| 2026-05-30 | 160 | 30% | 110.1% | 18,360円 |
| 2026-05-29 | 148 | 32.4% | 84.6% | -25,120円 |
| 2026-05-28 | 143 | 35.7% | 113.4% | 22,260円 |
| 2026-05-27 | 144 | 31.2% | 124.4% | 40,210円 |
| 2026-05-26 | 132 | 31.8% | 56.3% | -65,240円 |
| 2026-05-25 | 144 | 27.1% | 78.5% | -35,100円 |
| 2026-05-24 | 144 | 34% | 54% | -74,140円 |
| 2026-05-23 | 156 | 34% | 84% | -28,370円 |
| 2026-05-22 | 132 | 15.9% | 89% | -11,220円 |
| 2026-05-21 | 132 | 22.7% | 59.4% | -42,230円 |
| 2026-05-20 | 144 | 21.5% | 70% | -32,110円 |
| 2026-05-19 | 132 | 17.4% | 59.7% | -40,480円 |
| 2026-05-18 | 120 | 20% | 39.3% | -55,390円 |
| 2026-05-17 | 119 | 21% | 38.4% | -57,580円 |
| 2026-05-16 | 144 | 22.2% | 80.8% | -21,230円 |
| 2026-05-15 | 150 | 24% | 123.4% | 27,630円 |
| 2026-05-14 | 168 | 31% | 126.5% | 35,570円 |
| 2026-05-13 | 168 | 24.4% | 68.5% | -44,120円 |
| 2026-05-12 | 168 | 25.6% | 91.1% | -11,380円 |
| 2026-05-11 | 138 | 26.1% | 117.2% | 18,070円 |
| 2026-05-10 | 132 | 25.8% | 59.2% | -41,370円 |
| 2026-05-09 | 131 | 23.7% | 66.3% | -32,880円 |
| 2026-05-08 | 144 | 22.2% | 51.1% | -53,960円 |
| 2026-05-07 | 144 | 21.5% | 60.9% | -43,290円 |
| 2026-05-06 | 216 | 24.1% | 42.7% | -96,170円 |
| 2026-05-05 | 204 | 24.5% | 68.7% | -49,810円 |
| 2026-05-04 | 183 | 21.9% | 54.6% | -64,320円 |
| 2026-05-03 | 198 | 19.7% | 50.5% | -75,440円 |
| 2026-05-02 | 180 | 25.6% | 49.4% | -71,930円 |
| 2026-05-01 | 170 | 22.4% | 91.5% | -11,440円 |
よくある質問
- 2026年05月のAI予想の的中率は?
- 対象4,759レース中1,224レース的中で、的中率は25.7%、回収率(ROI)は77.5%でした。良い期間だけを選ばず外れも含めた全対象レースの集計です。
- この成績はどう集計していますか?
- 当サイトのAI(買い目)が示した3連単の的中・払戻を、外れも含めた全対象レースで集計しています。詳しくは方法論ページをご覧ください。
AIの仕組みは 競艇AI予想とは、 集計定義は 方法論、 回収率の考え方は 回収率(ROI)を上げる考え方 を参照。
過去の成績は将来の結果を保証しません。舟券は20歳から、余裕資金の範囲で。