2026-05-07 の開催
AI成績(2026-05-07)
対象レース
144
的中率
21.5%
回収率(ROI)
60.9%
損益
-43,290
2026-05-07 の確定分の集計です。レース確定に応じて更新されます。定義は AI成績 と 方法論 を参照してください。
平和島
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | — | — | 3-1-5 | 3,770円 | × |
| 2R | — | — | 1-4-6 | 14,390円 | × |
| 3R | — | — | 2-1-3 | 3,460円 | × |
| 4R | — | — | 1-5-4 | 9,210円 | × |
| 5R | — | — | 2-4-1 | 2,800円 | ○ |
| 6R | — | — | 5-2-1 | 8,780円 | × |
| 7R | — | — | 1-3-6 | 1,530円 | × |
| 8R | — | — | 3-4-1 | 4,530円 | ○ |
| 9R | — | — | 2-4-1 | 2,630円 | × |
| 10R | — | — | 1-2-3 | 340円 | × |
| 11R | — | — | 1-6-2 | 2,390円 | × |
| 12R | — | — | 1-2-4 | 1,350円 | × |
AI成績的中 2/12(16.7%)払戻 7,330円ROI 75.6% | |||||
多摩川
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | — | — | 3-1-5 | 6,600円 | × |
| 2R | — | — | 1-2-6 | 9,180円 | × |
| 3R | — | — | 1-2-6 | 23,010円 | × |
| 4R | — | — | 2-6-3 | 132,320円 | × |
| 5R | — | — | 3-2-6 | 1,780円 | × |
| 6R | — | — | 1-2-3 | 2,750円 | × |
| 7R | — | — | 3-1-5 | 1,490円 | ○ |
| 8R | — | — | 5-6-4 | 7,360円 | × |
| 9R | — | — | 1-2-3 | 1,740円 | × |
| 10R | — | — | 1-6-3 | 4,240円 | × |
| 11R | — | — | 1-6-4 | 3,660円 | ○ |
| 12R | — | — | 1-4-2 | 840円 | × |
AI成績的中 2/12(16.7%)払戻 5,150円ROI 51.5% | |||||
浜名湖
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | — | — | 1-4-3 | 5,130円 | ○ |
| 2R | — | — | 1-4-2 | 9,660円 | × |
| 3R | — | — | 3-2-1 | 15,830円 | × |
| 4R | — | — | 1-2-5 | 830円 | ○ |
| 5R | — | — | 1-2-3 | 3,270円 | × |
| 6R | — | — | 1-2-3 | 870円 | ○ |
| 7R | — | — | 1-3-5 | 1,290円 | × |
| 8R | — | — | 1-2-4 | 710円 | ○ |
| 9R | — | — | 4-3-2 | 103,750円 | × |
| 10R | — | — | 1-5-2 | 1,900円 | × |
| 11R | — | — | 1-3-2 | 600円 | × |
| 12R | — | — | 4-5-6 | 830円 | × |
AI成績的中 4/12(33.3%)払戻 7,540円ROI 79.4% | |||||
常滑
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | — | — | 1-2-6 | 1,480円 | ○ |
| 2R | — | — | 1-2-4 | 1,110円 | × |
| 3R | — | — | 1-3-2 | 4,200円 | × |
| 4R | — | — | 1-2-5 | 3,360円 | × |
| 5R | — | — | 1-4-5 | 640円 | × |
| 6R | — | — | 1-4-6 | 560円 | ○ |
| 7R | — | — | 4-2-3 | 9,000円 | × |
| 8R | — | — | 1-4-3 | 3,230円 | ○ |
| 9R | — | — | 1-5-3 | 4,140円 | × |
| 10R | — | — | 1-4-5 | 3,540円 | × |
| 11R | — | — | 1-4-3 | 2,160円 | × |
| 12R | — | — | 1-2-4 | 790円 | × |
AI成績的中 3/12(25%)払戻 5,270円ROI 67.6% | |||||
三国
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | — | — | 1-2-5 | 380円 | ○ |
| 2R | — | — | 1-6-2 | 2,210円 | × |
| 3R | — | — | 1-4-6 | 1,340円 | × |
| 4R | — | — | 1-3-5 | 1,530円 | × |
| 5R | — | — | 3-1-4 | 5,240円 | × |
| 6R | — | — | 6-2-4 | 33,800円 | × |
| 7R | — | — | 4-1-2 | 2,140円 | ○ |
| 8R | — | — | 3-6-1 | 5,710円 | × |
| 9R | — | — | 1-4-3 | 5,340円 | × |
| 10R | — | — | 1-2-5 | 1,050円 | ○ |
| 11R | — | — | 3-2-5 | 34,450円 | × |
| 12R | — | — | 6-2-3 | 8,860円 | × |
AI成績的中 3/12(25%)払戻 3,570円ROI 37.6% | |||||
住之江
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | — | — | 1-2-5 | 540円 | ○ |
| 2R | — | — | 1-5-3 | 1,240円 | ○ |
| 3R | — | — | 1-3-6 | 3,040円 | × |
| 4R | — | — | 2-5-3 | 49,370円 | × |
| 5R | — | — | 1-6-4 | 1,270円 | ○ |
| 6R | — | — | 1-2-3 | 520円 | × |
| 7R | — | — | 1-3-6 | 590円 | ○ |
| 8R | — | — | 2-1-3 | 8,600円 | × |
| 9R | — | — | 2-1-3 | 3,510円 | × |
| 10R | — | — | 1-2-4 | 820円 | × |
| 11R | — | — | 1-2-3 | 510円 | × |
| 12R | — | — | 1-2-3 | 510円 | × |
AI成績的中 4/12(33.3%)払戻 3,640円ROI 36.8% | |||||
尼崎
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | — | — | 3-4-1 | 920円 | ○ |
| 2R | — | — | 5-1-3 | 16,060円 | × |
| 3R | — | — | 1-5-2 | 3,740円 | × |
| 4R | — | — | 3-4-1 | 4,740円 | × |
| 5R | — | — | 6-1-2 | 5,360円 | × |
| 6R | — | — | 1-2-4 | 780円 | × |
| 7R | — | — | 3-1-4 | 6,540円 | × |
| 8R | — | — | 1-2-3 | 1,090円 | × |
| 9R | — | — | 1-6-5 | 1,680円 | × |
| 10R | — | — | 1-5-6 | 800円 | × |
| 11R | — | — | 1-2-4 | 470円 | ○ |
| 12R | — | — | 1-2-4 | 430円 | ○ |
AI成績的中 3/12(25%)払戻 1,820円ROI 20% | |||||
丸亀
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | — | — | 1-5-6 | 8,210円 | × |
| 2R | — | — | 1-5-2 | 12,940円 | × |
| 3R | — | — | 2-1-3 | 2,240円 | ○ |
| 4R | — | — | 1-2-5 | 2,540円 | ○ |
| 5R | — | — | 1-2-5 | 790円 | × |
| 6R | — | — | 5-2-6 | 32,550円 | × |
| 7R | — | — | 1-3-4 | 2,040円 | × |
| 8R | — | — | 1-2-4 | 1,130円 | × |
| 9R | — | — | 1-2-4 | 810円 | ○ |
| 10R | — | — | 1-5-4 | 2,730円 | × |
| 11R | — | — | 1-4-2 | 950円 | × |
| 12R | — | — | 1-4-6 | 7,220円 | × |
AI成績的中 3/12(25%)払戻 5,590円ROI 60.1% | |||||
児島
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | — | — | 4-2-6 | 6,450円 | × |
| 2R | — | — | 1-2-4 | 1,260円 | ○ |
| 3R | — | — | 3-1-6 | 3,910円 | × |
| 4R | — | — | 1-2-6 | 770円 | × |
| 5R | — | — | 1-3-4 | 3,160円 | × |
| 6R | — | — | 1-2-6 | 2,770円 | × |
| 7R | — | — | 1-4-2 | 3,760円 | × |
| 8R | — | — | 5-1-6 | 39,740円 | × |
| 9R | — | — | 2-1-6 | 6,540円 | × |
| 10R | — | — | 1-5-6 | 4,190円 | × |
| 11R | — | — | 1-2-4 | 1,360円 | × |
| 12R | — | — | 1-3-2 | 1,380円 | × |
AI成績的中 1/12(8.3%)払戻 1,260円ROI 14% | |||||
徳山
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | — | — | 5-1-4 | 11,870円 | × |
| 2R | — | — | 1-3-4 | 1,150円 | × |
| 3R | — | — | 1-2-3 | 1,050円 | × |
| 4R | — | — | 1-2-5 | 460円 | ○ |
| 5R | — | — | 4-1-6 | 4,350円 | × |
| 6R | — | — | 1-6-2 | 3,630円 | ○ |
| 7R | — | — | 2-5-3 | 12,940円 | × |
| 8R | — | — | 1-3-2 | 3,040円 | × |
| 9R | — | — | 1-2-3 | 2,890円 | × |
| 10R | — | — | 1-6-3 | 3,150円 | × |
| 11R | — | — | 1-4-5 | 2,910円 | ○ |
| 12R | — | — | 1-3-4 | 600円 | × |
AI成績的中 3/12(25%)払戻 7,000円ROI 77.8% | |||||
芦屋
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | — | — | 4-1-2 | 4,240円 | × |
| 2R | — | — | 1-2-4 | 480円 | × |
| 3R | — | — | 1-5-6 | 6,590円 | × |
| 4R | — | — | 1-3-4 | 960円 | × |
| 5R | — | — | 1-2-6 | 8,270円 | × |
| 6R | — | — | 3-1-6 | 3,670円 | × |
| 7R | — | — | 1-4-3 | 1,360円 | × |
| 8R | — | — | 1-2-3 | 1,710円 | × |
| 9R | — | — | 4-1-5 | 13,590円 | × |
| 10R | — | — | 1-4-3 | 1,510円 | × |
| 11R | — | — | 4-3-1 | 8,360円 | × |
| 12R | — | — | 1-5-3 | 1,790円 | × |
AI成績的中 0/12(0%)払戻 0円ROI 0% | |||||
大村
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | — | — | 3-1-6 | 5,000円 | × |
| 2R | — | — | 4-1-2 | 16,280円 | ○ |
| 3R | — | — | 4-2-1 | 2,410円 | ○ |
| 4R | — | — | 4-1-5 | 10,850円 | × |
| 5R | — | — | 2-3-6 | 880円 | × |
| 6R | — | — | 4-1-5 | 7,680円 | × |
| 7R | — | — | 1-2-3 | 650円 | ○ |
| 8R | — | — | 4-2-6 | 8,670円 | × |
| 9R | — | — | 1-3-6 | 730円 | × |
| 10R | — | — | 1-2-4 | 770円 | × |
| 11R | — | — | 1-3-2 | 2,080円 | × |
| 12R | — | — | 1-2-3 | 600円 | × |
AI成績的中 3/12(25%)払戻 19,340円ROI 214.9% | |||||