競艇AI予想成績 2026年10月
対象レース
4,184
買い目的中 1,479
的中率
35.3%
前月比 +1.1pt
回収率(ROI)
73.5%
前月比 +4.3pt
損益
-1,196,800円
2026年10月の競艇AI予想(買い目成績)は、対象4,184レース中1,479レース的中で、的中率35.3%・回収率(ROI)73.5%でした。前月(ROI69.2%)比では4.3ポイント改善しました。最も収支が良かったのは2026-10-01(損益97,900円)です。的中率が最も高かったのは2026-10-24(45.2%)でした。以下は日別の推移です。良い日だけを選ばず、外れを含む全対象レースを反映しています。
的中率ROI
日別成績
| 日付 | 対象 | 的中率 | ROI | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 167 | 34.1% | 55.3% | -81,600円 |
| 2026-10-26 | 144 | 38.2% | 57% | -68,190円 |
| 2026-10-25 | 167 | 41.9% | 71.3% | -51,070円 |
| 2026-10-24 | 168 | 45.2% | 85.1% | -26,850円 |
| 2026-10-23 | 168 | 33.3% | 72.8% | -46,890円 |
| 2026-10-22 | 168 | 39.3% | 80.1% | -36,640円 |
| 2026-10-21 | 144 | 34% | 79% | -32,360円 |
| 2026-10-20 | 144 | 37.5% | 78.3% | -34,420円 |
| 2026-10-19 | 132 | 33.3% | 62.5% | -53,240円 |
| 2026-10-18 | 155 | 38.1% | 81.5% | -30,940円 |
| 2026-10-17 | 168 | 34.5% | 78.9% | -37,600円 |
| 2026-10-16 | 156 | 31.4% | 73.3% | -43,360円 |
| 2026-10-15 | 156 | 29.5% | 51.2% | -81,110円 |
| 2026-10-14 | 156 | 25.6% | 63.9% | -60,320円 |
| 2026-10-13 | 132 | 34.1% | 68.9% | -43,730円 |
| 2026-10-12 | 168 | 32.1% | 71.1% | -52,540円 |
| 2026-10-11 | 156 | 30.8% | 73.6% | -44,050円 |
| 2026-10-10 | 156 | 37.8% | 69.1% | -53,130円 |
| 2026-10-09 | 144 | 36.1% | 104.4% | 6,930円 |
| 2026-10-08 | 143 | 29.4% | 40.1% | -91,120円 |
| 2026-10-07 | 144 | 36.1% | 123.7% | 36,400円 |
| 2026-10-06 | 156 | 39.1% | 78.2% | -35,930円 |
| 2026-10-05 | 144 | 39.6% | 61% | -63,290円 |
| 2026-10-04 | 156 | 41% | 54.7% | -79,770円 |
| 2026-10-03 | 156 | 30.1% | 44.9% | -96,510円 |
| 2026-10-02 | 168 | 33.9% | 50% | -93,370円 |
| 2026-10-01 | 168 | 36.9% | 153.3% | 97,900円 |
よくある質問
- 2026年10月のAI予想の的中率は?
- 対象4,184レース中1,479レース的中で、的中率は35.3%、回収率(ROI)は73.5%でした。良い期間だけを選ばず外れも含めた全対象レースの集計です。
- この成績はどう集計していますか?
- 当サイトのAI(買い目)が示した3連単の的中・払戻を、外れも含めた全対象レースで集計しています。詳しくは方法論ページをご覧ください。
AIの仕組みは 競艇AI予想とは、 集計定義は 方法論、 回収率の考え方は 回収率(ROI)を上げる考え方 を参照。
過去の成績は将来の結果を保証しません。舟券は20歳から、余裕資金の範囲で。