伏田裕隆B1
登録番号 4619 / 階級 B1 / 対象レース数 279
集計範囲: 過去全出走の自社集計
伏田裕隆は登録番号4619のB1級競艇選手です。 当サイトが分析した279レースの集計では、最も1着率が高いのは1コース(48.6%)で、会場別では桐生を得意とし、1着率は25.0%です。数値はいずれも当サイト独自集計(対象レース)で、下の表で詳しく確認できます。
コース別成績
| コース | 1着率 | 2連対率 | 対象数 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 48.6% | 68.6% | 35 |
| 2コース | 12.5% | 32.5% | 40 |
| 3コース | 10.6% | 51.1% | 47 |
| 4コース | 20.5% | 40.9% | 44 |
| 5コース | 9.8% | 23.5% | 51 |
| 6コース | 12.9% | 19.4% | 62 |
会場別成績
過去全出走の自社集計。この選手の会場ごとの得意・不得意(勝率・2連対率・平均着順)です。出走数の多い順。
| 会場 | 勝率 | 2連対率 | 平均着順 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 江戸川 | 18.6% | 37.1% | 3.29 | 70 |
| 平和島 | 22.2% | 36.1% | 3.42 | 36 |
| 住之江 | 20.0% | 48.0% | 2.96 | 25 |
| 桐生 | 25.0% | 40.0% | 3.1 | 20 |
| 三国 | 21.1% | 31.6% | 3.47 | 19 |
| 大村 | 5.9% | 41.2% | 3.71 | 17 |
| 多摩川 | 12.5% | 50.0% | 3.06 | 16 |
| 尼崎 | 25.0% | 31.2% | 3.62 | 16 |
| 下関 | 18.8% | 25.0% | 3.75 | 16 |
| 鳴門 | 8.3% | 25.0% | 3.92 | 12 |
| 徳山 | 18.2% | 45.5% | 3.27 | 11 |
| 津 | 11.1% | 33.3% | 3.44 | 9 |
| びわこ | 0.0% | 42.9% | 3.86 | 7 |
| 唐津 | 0.0% | 0.0% | 5.2 | 5 |
直近の使用モーター
当サイト分析対象レースで、この選手が使用したモーター(会場×番号)。