尼崎 47号機
このモーターを使用した選手と成績(当サイト分析対象レースの自社集計)。
モーター2連対率
32.9%
対象数(延べ出走)
70
使用選手数
9
使用した選手
| 選手 | 使用回数 | 2連対 | 2連対率 |
|---|---|---|---|
| 重成一人 | 11 | 7 | 63.6% |
| 小坂尚哉 | 10 | 5 | 50.0% |
| 山田 丈 | 10 | 4 | 40.0% |
| 大神康司 | 9 | 4 | 44.4% |
| 伏田裕隆 | 8 | 2 | 25.0% |
| 河上年昭 | 7 | 0 | 0.0% |
| 竹田広樹 | 7 | 0 | 0.0% |
| 坪井爽佑 | 7 | 1 | 14.3% |
| 松村 敏 | 1 | 0 | 0.0% |
集計は「当サイトが分析した対象レース」の実績で、全レースを網羅したものではありません。 2連対率はモーターに乗った艇が2着以内だった割合です。