荒れやすい会場(万舟率)
会場別の万舟率(払戻1万円以上の割合)ランキング。
対象は当サイトが分析したレース(全レースではありません)。
| 順位 | 会場 | 1コース1着率 | 万舟率 | 平均配当 | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 児島 | 53.0% | 19.7% | 8,135円 | 1,485 |
| 2 | 三国 | 50.8% | 19.4% | 7,992.5円 | 1,440 |
| 3 | 桐生 | 50.7% | 18.5% | 7,638.5円 | 1,378 |
| 4 | 江戸川 | 45.7% | 18.3% | 7,633.9円 | 1,101 |
| 5 | 戸田 | 40.7% | 18.2% | 7,299.1円 | 1,254 |
| 6 | 鳴門 | 50.3% | 17.2% | 6,919.3円 | 1,222 |
| 7 | 芦屋 | 59.8% | 17.2% | 7,833.3円 | 1,365 |
| 8 | 平和島 | 42.9% | 17.0% | 6,757.9円 | 1,342 |
| 9 | 丸亀 | 55.4% | 16.9% | 7,648.3円 | 1,308 |
| 10 | 浜名湖 | 53.4% | 16.8% | 7,548.4円 | 1,460 |
| 11 | 多摩川 | 55.2% | 16.4% | 6,640.1円 | 1,404 |
| 12 | 宮島 | 57.1% | 16.4% | 6,670.1円 | 1,320 |
| 13 | 津 | 56.5% | 16.1% | 6,937.9円 | 1,613 |
| 14 | びわこ | 55.3% | 16.0% | 7,354.3円 | 1,361 |
| 15 | 蒲郡 | 55.3% | 15.9% | 7,401.1円 | 1,306 |
| 16 | 住之江 | 55.8% | 15.7% | 7,555.7円 | 1,391 |
| 17 | 大村 | 57.6% | 15.5% | 6,804.8円 | 1,462 |
| 18 | 徳山 | 61.3% | 15.4% | 7,329.7円 | 1,476 |
| 19 | 唐津 | 56.4% | 15.2% | 7,094.1円 | 1,386 |
| 20 | 常滑 | 58.1% | 14.7% | 6,970円 | 1,593 |
| 21 | 若松 | 56.6% | 14.7% | 6,954.7円 | 1,409 |
| 22 | 尼崎 | 59.5% | 13.9% | 6,494.7円 | 1,589 |
| 23 | 下関 | 61.4% | 13.7% | 6,173.2円 | 1,279 |
| 24 | 福岡 | 60.5% | 11.6% | 6,370.9円 | 1,390 |
よくある質問
- 万舟率とは何ですか?
- 3連単の払戻が1万円以上(100円が10,000円以上=オッズ100倍以上)になったレースの割合です。万舟率が高い会場ほど本命が飛びやすく「荒れやすい」会場といえます。
- 荒れやすい会場は儲かりますか?
- 必ずしもそうではありません。高配当が出やすくても的中しにくいため、その配当に見合った買い目か(期待値)と資金管理が重要です。