荒れやすい会場(万舟率)
会場別の万舟率(払戻1万円以上の割合)ランキング。
対象は当サイトが分析したレース(全レースではありません)。
| 順位 | 会場 | 1コース1着率 | 万舟率 | 平均配当 | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三国 | 50.3% | 19.3% | 8,058.3円 | 1,132 |
| 2 | 桐生 | 51.4% | 19.2% | 7,585.9円 | 1,126 |
| 3 | 戸田 | 39.4% | 19.2% | 7,489.1円 | 931 |
| 4 | 江戸川 | 44.6% | 18.9% | 7,503円 | 813 |
| 5 | 児島 | 53.9% | 18.3% | 7,386.7円 | 1,173 |
| 6 | 芦屋 | 59.0% | 18.2% | 8,013.1円 | 1,149 |
| 7 | 多摩川 | 55.1% | 17.4% | 7,005.7円 | 1,092 |
| 8 | 宮島 | 56.7% | 17.4% | 7,028.6円 | 1,152 |
| 9 | 丸亀 | 56.2% | 17.0% | 7,676.2円 | 1,068 |
| 10 | 浜名湖 | 53.0% | 16.7% | 7,515.3円 | 1,137 |
| 11 | びわこ | 54.9% | 16.6% | 7,442.8円 | 1,025 |
| 12 | 平和島 | 41.9% | 16.4% | 6,503.6円 | 1,054 |
| 13 | 津 | 56.1% | 16.3% | 7,048.3円 | 1,238 |
| 14 | 蒲郡 | 54.0% | 15.9% | 7,363.7円 | 1,102 |
| 15 | 鳴門 | 51.4% | 15.9% | 6,565円 | 899 |
| 16 | 大村 | 56.9% | 15.8% | 6,647円 | 1,174 |
| 17 | 常滑 | 58.3% | 15.4% | 7,114.7円 | 1,283 |
| 18 | 住之江 | 55.6% | 15.4% | 6,859.4円 | 1,043 |
| 19 | 徳山 | 61.0% | 15.4% | 7,312円 | 1,128 |
| 20 | 唐津 | 55.9% | 14.7% | 7,128.2円 | 1,110 |
| 21 | 若松 | 56.3% | 14.4% | 6,890.3円 | 1,098 |
| 22 | 尼崎 | 59.6% | 14.0% | 6,169.5円 | 1,241 |
| 23 | 下関 | 62.8% | 13.3% | 6,182.6円 | 967 |
| 24 | 福岡 | 61.8% | 11.7% | 6,610.1円 | 1,042 |
よくある質問
- 万舟率とは何ですか?
- 3連単の払戻が1万円以上(100円が10,000円以上=オッズ100倍以上)になったレースの割合です。万舟率が高い会場ほど本命が飛びやすく「荒れやすい」会場といえます。
- 荒れやすい会場は儲かりますか?
- 必ずしもそうではありません。高配当が出やすくても的中しにくいため、その配当に見合った買い目か(期待値)と資金管理が重要です。