コース別1着率ランキング
会場ごとの1コース1着率・コース別成績の独自集計。
対象は当サイトが分析したレース(全レースではありません)。
| 順位 | 会場 | 1コース1着率 | 万舟率 | 平均配当 | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下関 | 62.8% | 13.3% | 6,182.6円 | 967 |
| 2 | 福岡 | 61.8% | 11.7% | 6,610.1円 | 1,042 |
| 3 | 徳山 | 61.0% | 15.4% | 7,312円 | 1,128 |
| 4 | 尼崎 | 59.6% | 14.0% | 6,169.5円 | 1,241 |
| 5 | 芦屋 | 59.0% | 18.2% | 8,013.1円 | 1,149 |
| 6 | 常滑 | 58.3% | 15.4% | 7,114.7円 | 1,283 |
| 7 | 大村 | 56.9% | 15.8% | 6,647円 | 1,174 |
| 8 | 宮島 | 56.7% | 17.4% | 7,028.6円 | 1,152 |
| 9 | 若松 | 56.3% | 14.4% | 6,890.3円 | 1,098 |
| 10 | 丸亀 | 56.2% | 17.0% | 7,676.2円 | 1,068 |
| 11 | 津 | 56.1% | 16.3% | 7,048.3円 | 1,238 |
| 12 | 唐津 | 55.9% | 14.7% | 7,128.2円 | 1,110 |
| 13 | 住之江 | 55.6% | 15.4% | 6,859.4円 | 1,043 |
| 14 | 多摩川 | 55.1% | 17.4% | 7,005.7円 | 1,092 |
| 15 | びわこ | 54.9% | 16.6% | 7,442.8円 | 1,025 |
| 16 | 蒲郡 | 54.0% | 15.9% | 7,363.7円 | 1,102 |
| 17 | 児島 | 53.9% | 18.3% | 7,386.7円 | 1,173 |
| 18 | 浜名湖 | 53.0% | 16.7% | 7,515.3円 | 1,137 |
| 19 | 桐生 | 51.4% | 19.2% | 7,585.9円 | 1,126 |
| 20 | 鳴門 | 51.4% | 15.9% | 6,565円 | 899 |
| 21 | 三国 | 50.3% | 19.3% | 8,058.3円 | 1,132 |
| 22 | 江戸川 | 44.6% | 18.9% | 7,503円 | 813 |
| 23 | 平和島 | 41.9% | 16.4% | 6,503.6円 | 1,054 |
| 24 | 戸田 | 39.4% | 19.2% | 7,489.1円 | 931 |
よくある質問
- 1コース1着率とは何ですか?
- スタート時に最も内側の1コースから出た艇が1着になった割合です。競艇は内側ほど有利で、全国平均ではおおむね50〜60%前後です。数値が高い会場ほど本命(1号艇)で決まりやすく「堅い」会場といえます。
- 会場によって1コース1着率が違うのはなぜですか?
- 水面の広さ・水質(淡水/海水/汽水)・風やうねりなどの条件で内側の有利さが変わるためです。狭い水面や風の強い会場ではまくり・差しが決まりやすく、1コース1着率が下がる傾向があります。