諏訪玲奈B2
登録番号 5373 / 階級 B2 / 対象レース数 176
集計範囲: 過去全出走の自社集計
諏訪玲奈は登録番号5373のB2級競艇選手です。 当サイトが分析した176レースの集計では、最も1着率が高いのは5コース(2.3%)で、会場別では戸田を得意とし、1着率は11.1%です。数値はいずれも当サイト独自集計(対象レース)で、下の表で詳しく確認できます。
コース別成績
| コース | 1着率 | 2連対率 | 対象数 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 0.0% | 0.0% | 2 |
| 2コース | 0.0% | 25.0% | 4 |
| 3コース | 0.0% | 0.0% | 8 |
| 4コース | 0.0% | 3.7% | 27 |
| 5コース | 2.3% | 4.7% | 43 |
| 6コース | 0.0% | 0.0% | 92 |
会場別成績
過去全出走の自社集計。この選手の会場ごとの得意・不得意(勝率・2連対率・平均着順)です。出走数の多い順。
| 会場 | 勝率 | 2連対率 | 平均着順 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 児島 | 0.0% | 5.3% | 4.87 | 38 |
| 宮島 | 0.0% | 0.0% | 5.35 | 17 |
| 三国 | 0.0% | 7.1% | 4.79 | 14 |
| 唐津 | 0.0% | 0.0% | 4.62 | 13 |
| 江戸川 | 0.0% | 0.0% | 5.2 | 10 |
| 鳴門 | 0.0% | 0.0% | 5.3 | 10 |
| 桐生 | 0.0% | 0.0% | 5.89 | 9 |
| 戸田 | 11.1% | 11.1% | 4.22 | 9 |
| 蒲郡 | 0.0% | 0.0% | 5.44 | 9 |
| 常滑 | 0.0% | 0.0% | 5.56 | 9 |
| 住之江 | 0.0% | 0.0% | 5.89 | 9 |
| 多摩川 | 0.0% | 0.0% | 4.88 | 8 |
| 大村 | 0.0% | 0.0% | 5.86 | 7 |
| 津 | 0.0% | 0.0% | 4.33 | 6 |
| 下関 | 0.0% | 0.0% | 5.17 | 6 |
直近の使用モーター
当サイト分析対象レースで、この選手が使用したモーター(会場×番号)。