植木美帆B2
登録番号 5283 / 階級 B2 / 対象レース数 172
集計範囲: 過去全出走の自社集計
植木美帆は登録番号5283のB2級競艇選手です。 当サイトが分析した172レースの集計では、最も1着率が高いのは1コース(28.6%)で、会場別では三国を得意とし、1着率は16.7%です。数値はいずれも当サイト独自集計(対象レース)で、下の表で詳しく確認できます。
コース別成績
| コース | 1着率 | 2連対率 | 対象数 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 28.6% | 28.6% | 14 |
| 2コース | 0.0% | 3.6% | 28 |
| 3コース | 0.0% | 13.8% | 29 |
| 4コース | 3.6% | 7.1% | 28 |
| 5コース | 10.3% | 10.3% | 29 |
| 6コース | 0.0% | 0.0% | 44 |
会場別成績
過去全出走の自社集計。この選手の会場ごとの得意・不得意(勝率・2連対率・平均着順)です。出走数の多い順。
| 会場 | 勝率 | 2連対率 | 平均着順 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 戸田 | 8.3% | 8.3% | 4.88 | 24 |
| 桐生 | 5.9% | 5.9% | 4.59 | 17 |
| びわこ | 5.9% | 5.9% | 5 | 17 |
| 若松 | 6.2% | 18.8% | 4.38 | 16 |
| 下関 | 0.0% | 0.0% | 5.45 | 11 |
| 唐津 | 0.0% | 0.0% | 5.36 | 11 |
| 平和島 | 0.0% | 0.0% | 5.4 | 10 |
| 常滑 | 0.0% | 11.1% | 4.56 | 9 |
| 尼崎 | 11.1% | 11.1% | 4.44 | 9 |
| 宮島 | 0.0% | 11.1% | 5 | 9 |
| 浜名湖 | 0.0% | 0.0% | 5.38 | 8 |
| 多摩川 | 14.3% | 14.3% | 3.57 | 7 |
| 鳴門 | 0.0% | 14.3% | 4.57 | 7 |
| 三国 | 16.7% | 33.3% | 4.33 | 6 |
| 大村 | 0.0% | 0.0% | 4.33 | 6 |
| 徳山 | 0.0% | 0.0% | 5 | 5 |
直近の使用モーター
当サイト分析対象レースで、この選手が使用したモーター(会場×番号)。