杉山太陽B1
登録番号 5271 / 階級 B1 / 対象レース数 259
集計範囲: 過去全出走の自社集計
杉山太陽は登録番号5271のB1級競艇選手です。 当サイトが分析した259レースの集計では、最も1着率が高いのは1コース(25.9%)で、会場別では多摩川を得意とし、1着率は16.7%です。数値はいずれも当サイト独自集計(対象レース)で、下の表で詳しく確認できます。
コース別成績
| コース | 1着率 | 2連対率 | 対象数 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 25.9% | 29.6% | 27 |
| 2コース | 6.4% | 21.3% | 47 |
| 3コース | 4.3% | 14.9% | 47 |
| 4コース | 2.3% | 11.4% | 44 |
| 5コース | 5.8% | 13.5% | 52 |
| 6コース | 0.0% | 2.4% | 42 |
会場別成績
過去全出走の自社集計。この選手の会場ごとの得意・不得意(勝率・2連対率・平均着順)です。出走数の多い順。
| 会場 | 勝率 | 2連対率 | 平均着順 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 浜名湖 | 10.0% | 25.0% | 3.65 | 20 |
| 宮島 | 5.3% | 10.5% | 4.63 | 19 |
| 平和島 | 5.6% | 16.7% | 4.17 | 18 |
| 三国 | 5.6% | 11.1% | 4.56 | 18 |
| 大村 | 11.1% | 11.1% | 4.28 | 18 |
| 桐生 | 0.0% | 0.0% | 4.75 | 16 |
| 蒲郡 | 0.0% | 18.8% | 4.44 | 16 |
| 下関 | 0.0% | 13.3% | 4.8 | 15 |
| 唐津 | 0.0% | 6.7% | 4.2 | 15 |
| びわこ | 7.1% | 14.3% | 4.57 | 14 |
| 丸亀 | 14.3% | 28.6% | 3.93 | 14 |
| 尼崎 | 7.7% | 15.4% | 4.62 | 13 |
| 多摩川 | 16.7% | 16.7% | 4.5 | 12 |
| 鳴門 | 10.0% | 20.0% | 3.6 | 10 |
| 常滑 | 11.1% | 22.2% | 4.11 | 9 |
| 津 | 0.0% | 22.2% | 4 | 9 |
| 住之江 | 0.0% | 0.0% | 5.11 | 9 |
| 若松 | 0.0% | 0.0% | 5 | 8 |
| 江戸川 | 16.7% | 33.3% | 3.33 | 6 |
直近の使用モーター
当サイト分析対象レースで、この選手が使用したモーター(会場×番号)。