加倉侑征B1
登録番号 5012 / 階級 B1 / 対象レース数 270
集計範囲: 過去全出走の自社集計
加倉侑征は登録番号5012のB1級競艇選手です。 当サイトが分析した270レースの集計では、最も1着率が高いのは1コース(40.9%)で、会場別では浜名湖を得意とし、1着率は37.5%です。数値はいずれも当サイト独自集計(対象レース)で、下の表で詳しく確認できます。
コース別成績
| コース | 1着率 | 2連対率 | 対象数 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 40.9% | 59.1% | 44 |
| 2コース | 13.3% | 33.3% | 45 |
| 3コース | 19.2% | 38.5% | 52 |
| 4コース | 16.3% | 32.6% | 43 |
| 5コース | 7.3% | 26.8% | 41 |
| 6コース | 0.0% | 13.3% | 45 |
会場別成績
過去全出走の自社集計。この選手の会場ごとの得意・不得意(勝率・2連対率・平均着順)です。出走数の多い順。
| 会場 | 勝率 | 2連対率 | 平均着順 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 下関 | 13.9% | 25.0% | 3.31 | 36 |
| 三国 | 24.0% | 56.0% | 2.8 | 25 |
| 戸田 | 21.7% | 39.1% | 2.96 | 23 |
| 丸亀 | 23.8% | 42.9% | 3.19 | 21 |
| 桐生 | 10.5% | 26.3% | 3.53 | 19 |
| 津 | 16.7% | 50.0% | 3.17 | 18 |
| 若松 | 5.6% | 16.7% | 4.06 | 18 |
| 住之江 | 13.3% | 20.0% | 4.2 | 15 |
| びわこ | 9.1% | 36.4% | 3.36 | 11 |
| 児島 | 30.0% | 40.0% | 3.1 | 10 |
| 宮島 | 20.0% | 40.0% | 3.1 | 10 |
| 唐津 | 0.0% | 0.0% | 3.9 | 10 |
| 多摩川 | 22.2% | 44.4% | 3 | 9 |
| 芦屋 | 22.2% | 55.6% | 2.56 | 9 |
| 浜名湖 | 37.5% | 37.5% | 3.12 | 8 |
| 蒲郡 | 25.0% | 50.0% | 2.62 | 8 |
| 常滑 | 0.0% | 0.0% | 5.25 | 8 |
| 江戸川 | 0.0% | 16.7% | 3.83 | 6 |
| 大村 | 0.0% | 33.3% | 3.33 | 6 |
直近の使用モーター
当サイト分析対象レースで、この選手が使用したモーター(会場×番号)。