中田夕貴B1
登録番号 4900 / 階級 B1 / 対象レース数 286
集計範囲: 過去全出走の自社集計
中田夕貴は登録番号4900のB1級競艇選手です。 当サイトが分析した286レースの集計では、最も1着率が高いのは1コース(69.8%)で、会場別では下関を得意とし、1着率は33.3%です。数値はいずれも当サイト独自集計(対象レース)で、下の表で詳しく確認できます。
コース別成績
| コース | 1着率 | 2連対率 | 対象数 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 69.8% | 83.0% | 53 |
| 2コース | 8.5% | 34.0% | 47 |
| 3コース | 5.8% | 44.2% | 52 |
| 4コース | 16.7% | 27.1% | 48 |
| 5コース | 4.3% | 19.6% | 46 |
| 6コース | 0.0% | 7.5% | 40 |
会場別成績
過去全出走の自社集計。この選手の会場ごとの得意・不得意(勝率・2連対率・平均着順)です。出走数の多い順。
| 会場 | 勝率 | 2連対率 | 平均着順 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 戸田 | 20.8% | 34.0% | 3.32 | 53 |
| 常滑 | 25.6% | 33.3% | 3.26 | 39 |
| 多摩川 | 20.0% | 44.0% | 3.08 | 25 |
| 津 | 23.8% | 33.3% | 3 | 21 |
| 鳴門 | 0.0% | 14.3% | 4.48 | 21 |
| 江戸川 | 25.0% | 35.0% | 3.05 | 20 |
| 尼崎 | 17.6% | 52.9% | 2.76 | 17 |
| 大村 | 17.6% | 47.1% | 2.76 | 17 |
| 丸亀 | 7.1% | 21.4% | 4.07 | 14 |
| 浜名湖 | 27.3% | 54.5% | 3 | 11 |
| びわこ | 9.1% | 36.4% | 3 | 11 |
| 住之江 | 10.0% | 50.0% | 3.3 | 10 |
| 桐生 | 22.2% | 66.7% | 2.78 | 9 |
| 児島 | 11.1% | 33.3% | 3.67 | 9 |
| 下関 | 33.3% | 55.6% | 2.89 | 9 |
直近の使用モーター
当サイト分析対象レースで、この選手が使用したモーター(会場×番号)。