寺島美里B1
登録番号 4891 / 階級 B1 / 対象レース数 338
集計範囲: 過去全出走の自社集計
寺島美里は登録番号4891のB1級競艇選手です。 当サイトが分析した338レースの集計では、最も1着率が高いのは1コース(45.5%)で、会場別では住之江を得意とし、1着率は30.0%です。数値はいずれも当サイト独自集計(対象レース)で、下の表で詳しく確認できます。
コース別成績
| コース | 1着率 | 2連対率 | 対象数 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 45.5% | 60.0% | 55 |
| 2コース | 12.1% | 39.7% | 58 |
| 3コース | 16.1% | 37.1% | 62 |
| 4コース | 7.4% | 18.5% | 54 |
| 5コース | 4.6% | 9.2% | 65 |
| 6コース | 0.0% | 11.4% | 44 |
会場別成績
過去全出走の自社集計。この選手の会場ごとの得意・不得意(勝率・2連対率・平均着順)です。出走数の多い順。
| 会場 | 勝率 | 2連対率 | 平均着順 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 多摩川 | 11.3% | 30.2% | 3.81 | 53 |
| 児島 | 22.5% | 30.0% | 3.38 | 40 |
| 江戸川 | 22.2% | 44.4% | 2.94 | 36 |
| 平和島 | 18.5% | 25.9% | 3.78 | 27 |
| 鳴門 | 12.5% | 33.3% | 3.46 | 24 |
| 大村 | 21.1% | 26.3% | 3.74 | 19 |
| 常滑 | 5.9% | 11.8% | 4.18 | 17 |
| びわこ | 7.1% | 21.4% | 3.64 | 14 |
| 尼崎 | 7.1% | 28.6% | 3.5 | 14 |
| 蒲郡 | 10.0% | 40.0% | 3.3 | 10 |
| 住之江 | 30.0% | 50.0% | 3 | 10 |
| 徳山 | 0.0% | 10.0% | 3.7 | 10 |
| 唐津 | 0.0% | 30.0% | 3.6 | 10 |
| 桐生 | 11.1% | 22.2% | 3.78 | 9 |
| 戸田 | 11.1% | 22.2% | 4 | 9 |
| 宮島 | 0.0% | 11.1% | 3.89 | 9 |
| 丸亀 | 25.0% | 37.5% | 3.88 | 8 |
| 下関 | 12.5% | 25.0% | 3.25 | 8 |
| 浜名湖 | 28.6% | 28.6% | 3.86 | 7 |
直近の使用モーター
当サイト分析対象レースで、この選手が使用したモーター(会場×番号)。