富澤祐作B1
登録番号 4887 / 階級 B1 / 対象レース数 288
集計範囲: 過去全出走の自社集計
富澤祐作は登録番号4887のB1級競艇選手です。 当サイトが分析した288レースの集計では、最も1着率が高いのは1コース(62.0%)で、会場別では多摩川を得意とし、1着率は38.9%です。数値はいずれも当サイト独自集計(対象レース)で、下の表で詳しく確認できます。
コース別成績
| コース | 1着率 | 2連対率 | 対象数 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 62.0% | 80.0% | 50 |
| 2コース | 13.3% | 46.7% | 45 |
| 3コース | 18.9% | 45.3% | 53 |
| 4コース | 19.5% | 31.7% | 41 |
| 5コース | 5.7% | 17.0% | 53 |
| 6コース | 0.0% | 6.5% | 46 |
会場別成績
過去全出走の自社集計。この選手の会場ごとの得意・不得意(勝率・2連対率・平均着順)です。出走数の多い順。
| 会場 | 勝率 | 2連対率 | 平均着順 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 28.3% | 43.5% | 3.02 | 46 |
| 平和島 | 17.6% | 35.3% | 3.47 | 34 |
| 戸田 | 28.0% | 40.0% | 3.44 | 25 |
| 鳴門 | 24.0% | 40.0% | 3.12 | 25 |
| 蒲郡 | 13.0% | 26.1% | 3.78 | 23 |
| 多摩川 | 38.9% | 66.7% | 2.39 | 18 |
| 三国 | 33.3% | 50.0% | 3 | 18 |
| 住之江 | 11.1% | 27.8% | 3.39 | 18 |
| 徳山 | 16.7% | 44.4% | 3.22 | 18 |
| びわこ | 6.7% | 33.3% | 3.87 | 15 |
| 大村 | 0.0% | 13.3% | 4.6 | 15 |
| 津 | 30.0% | 60.0% | 2.5 | 10 |
| 唐津 | 11.1% | 22.2% | 4.44 | 9 |
| 浜名湖 | 0.0% | 25.0% | 3.75 | 8 |
| 尼崎 | 0.0% | 16.7% | 4.33 | 6 |
直近の使用モーター
当サイト分析対象レースで、この選手が使用したモーター(会場×番号)。