伊倉 光B1
登録番号 4779 / 階級 B1 / 対象レース数 311
集計範囲: 過去全出走の自社集計
伊倉 光は登録番号4779のB1級競艇選手です。 当サイトが分析した311レースの集計では、最も1着率が高いのは1コース(40.9%)で、会場別では三国を得意とし、1着率は37.5%です。数値はいずれも当サイト独自集計(対象レース)で、下の表で詳しく確認できます。
コース別成績
| コース | 1着率 | 2連対率 | 対象数 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 40.9% | 61.4% | 44 |
| 2コース | 5.7% | 30.2% | 53 |
| 3コース | 3.3% | 23.3% | 60 |
| 4コース | 7.3% | 23.6% | 55 |
| 5コース | 8.9% | 12.5% | 56 |
| 6コース | 0.0% | 9.3% | 43 |
会場別成績
過去全出走の自社集計。この選手の会場ごとの得意・不得意(勝率・2連対率・平均着順)です。出走数の多い順。
| 会場 | 勝率 | 2連対率 | 平均着順 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 平和島 | 10.6% | 21.2% | 3.7 | 66 |
| 多摩川 | 3.7% | 25.9% | 3.93 | 27 |
| 蒲郡 | 12.5% | 25.0% | 3.58 | 24 |
| 浜名湖 | 25.0% | 40.0% | 2.75 | 20 |
| びわこ | 10.5% | 21.1% | 3.37 | 19 |
| 若松 | 0.0% | 26.3% | 3.47 | 19 |
| 宮島 | 11.1% | 22.2% | 3.61 | 18 |
| 津 | 23.5% | 41.2% | 3.29 | 17 |
| 戸田 | 6.2% | 18.8% | 4.12 | 16 |
| 住之江 | 0.0% | 25.0% | 3.88 | 16 |
| 桐生 | 0.0% | 13.3% | 4 | 15 |
| 尼崎 | 20.0% | 40.0% | 3.33 | 15 |
| 大村 | 0.0% | 6.7% | 4.2 | 15 |
| 児島 | 11.1% | 33.3% | 3.33 | 9 |
| 三国 | 37.5% | 62.5% | 2.25 | 8 |
| 常滑 | 0.0% | 28.6% | 4 | 7 |
直近の使用モーター
当サイト分析対象レースで、この選手が使用したモーター(会場×番号)。