渡邉昌成
登録番号 4756 / 対象レース数 3 参考値
集計範囲: 過去全出走の自社集計
コース別成績
| コース | 1着率 | 2連対率 | 対象数 |
|---|---|---|---|
| 1コース | — | — | 0 |
| 2コース | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 3コース | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 4コース | — | — | 0 |
| 5コース | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 6コース | — | — | 0 |
サンプル数が少ないため参考値です
登録番号 4756 / 対象レース数 3 参考値
集計範囲: 過去全出走の自社集計
| コース | 1着率 | 2連対率 | 対象数 |
|---|---|---|---|
| 1コース | — | — | 0 |
| 2コース | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 3コース | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 4コース | — | — | 0 |
| 5コース | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 6コース | — | — | 0 |
サンプル数が少ないため参考値です