竹井貴史A1
登録番号 4737 / 階級 A1 / 対象レース数 348
集計範囲: 過去全出走の自社集計
SGSG「第73回ボートレースダービー」に出場中
竹井貴史は登録番号4737のA1級競艇選手です。 当サイトが分析した348レースの集計では、最も1着率が高いのは1コース(73.9%)で、会場別では蒲郡を得意とし、1着率は54.5%です。数値はいずれも当サイト独自集計(対象レース)で、下の表で詳しく確認できます。
コース別成績
| コース | 1着率 | 2連対率 | 対象数 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 73.9% | 86.4% | 88 |
| 2コース | 43.4% | 73.6% | 53 |
| 3コース | 21.8% | 50.9% | 55 |
| 4コース | 18.5% | 53.7% | 54 |
| 5コース | 15.2% | 34.8% | 46 |
| 6コース | 1.9% | 26.9% | 52 |
会場別成績
過去全出走の自社集計。この選手の会場ごとの得意・不得意(勝率・2連対率・平均着順)です。出走数の多い順。
| 会場 | 勝率 | 2連対率 | 平均着順 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 若松 | 41.7% | 60.4% | 2.38 | 48 |
| 大村 | 25.0% | 61.4% | 2.5 | 44 |
| 徳山 | 37.2% | 58.1% | 2.4 | 43 |
| 鳴門 | 40.0% | 52.0% | 2.56 | 25 |
| 平和島 | 37.5% | 45.8% | 2.67 | 24 |
| 津 | 30.4% | 69.6% | 2.52 | 23 |
| 桐生 | 47.4% | 57.9% | 2.37 | 19 |
| 江戸川 | 33.3% | 61.1% | 2.67 | 18 |
| 唐津 | 35.3% | 58.8% | 2.65 | 17 |
| 蒲郡 | 54.5% | 81.8% | 1.64 | 11 |
| 常滑 | 27.3% | 45.5% | 3.09 | 11 |
| 芦屋 | 27.3% | 54.5% | 2.36 | 11 |
| 多摩川 | 40.0% | 60.0% | 2.2 | 10 |
| 浜名湖 | 10.0% | 60.0% | 2.6 | 10 |
| 丸亀 | 20.0% | 50.0% | 3 | 10 |
| 下関 | 20.0% | 50.0% | 2.4 | 10 |
| 戸田 | 12.5% | 12.5% | 4.12 | 8 |
| 尼崎 | 33.3% | 100.0% | 1.67 | 6 |
直近の使用モーター
当サイト分析対象レースで、この選手が使用したモーター(会場×番号)。