佐藤謙史B1
登録番号 4729 / 階級 B1 / 対象レース数 216
集計範囲: 過去全出走の自社集計
佐藤謙史は登録番号4729のB1級競艇選手です。 当サイトが分析した216レースの集計では、最も1着率が高いのは1コース(29.6%)で、会場別では津を得意とし、1着率は18.8%です。数値はいずれも当サイト独自集計(対象レース)で、下の表で詳しく確認できます。
コース別成績
| コース | 1着率 | 2連対率 | 対象数 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 29.6% | 48.1% | 27 |
| 2コース | 7.7% | 23.1% | 39 |
| 3コース | 10.8% | 24.3% | 37 |
| 4コース | 8.6% | 14.3% | 35 |
| 5コース | 7.5% | 20.0% | 40 |
| 6コース | 0.0% | 13.2% | 38 |
会場別成績
過去全出走の自社集計。この選手の会場ごとの得意・不得意(勝率・2連対率・平均着順)です。出走数の多い順。
| 会場 | 勝率 | 2連対率 | 平均着順 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 江戸川 | 15.2% | 27.3% | 3.48 | 33 |
| 若松 | 3.7% | 18.5% | 4.41 | 27 |
| 鳴門 | 5.3% | 36.8% | 3.47 | 19 |
| 津 | 18.8% | 43.8% | 3.25 | 16 |
| びわこ | 6.2% | 25.0% | 4.06 | 16 |
| 宮島 | 6.7% | 26.7% | 4 | 15 |
| 徳山 | 14.3% | 14.3% | 4 | 14 |
| 平和島 | 8.3% | 16.7% | 4.25 | 12 |
| 下関 | 0.0% | 0.0% | 5 | 10 |
| 桐生 | 11.1% | 22.2% | 3.78 | 9 |
| 浜名湖 | 11.1% | 11.1% | 3.56 | 9 |
| 多摩川 | 12.5% | 25.0% | 3.25 | 8 |
| 尼崎 | 12.5% | 12.5% | 4.38 | 8 |
| 丸亀 | 14.3% | 14.3% | 3.57 | 7 |
| 大村 | 14.3% | 28.6% | 3.43 | 7 |
直近の使用モーター
当サイト分析対象レースで、この選手が使用したモーター(会場×番号)。