伊藤紘章B1
登録番号 4626 / 階級 B1 / 対象レース数 262
集計範囲: 過去全出走の自社集計
伊藤紘章は登録番号4626のB1級競艇選手です。 当サイトが分析した262レースの集計では、最も1着率が高いのは1コース(43.2%)で、会場別では大村を得意とし、1着率は18.8%です。数値はいずれも当サイト独自集計(対象レース)で、下の表で詳しく確認できます。
コース別成績
| コース | 1着率 | 2連対率 | 対象数 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 43.2% | 62.2% | 37 |
| 2コース | 14.0% | 32.0% | 50 |
| 3コース | 19.1% | 34.0% | 47 |
| 4コース | 4.5% | 15.9% | 44 |
| 5コース | 4.8% | 19.0% | 42 |
| 6コース | 0.0% | 7.1% | 42 |
会場別成績
過去全出走の自社集計。この選手の会場ごとの得意・不得意(勝率・2連対率・平均着順)です。出走数の多い順。
| 会場 | 勝率 | 2連対率 | 平均着順 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 常滑 | 18.1% | 30.6% | 3.6 | 72 |
| 多摩川 | 13.2% | 26.3% | 3.79 | 38 |
| 浜名湖 | 10.5% | 31.6% | 3.53 | 19 |
| 蒲郡 | 10.5% | 36.8% | 3.63 | 19 |
| 津 | 16.7% | 33.3% | 3.83 | 18 |
| 宮島 | 11.8% | 29.4% | 3.47 | 17 |
| 戸田 | 12.5% | 31.2% | 4 | 16 |
| 大村 | 18.8% | 37.5% | 3.88 | 16 |
| 江戸川 | 16.7% | 25.0% | 3.5 | 12 |
| 鳴門 | 10.0% | 20.0% | 4 | 10 |
| びわこ | 0.0% | 0.0% | 4 | 6 |
| 住之江 | 0.0% | 0.0% | 5.33 | 6 |
| 丸亀 | 0.0% | 0.0% | 5.17 | 6 |
直近の使用モーター
当サイト分析対象レースで、この選手が使用したモーター(会場×番号)。