板倉敦史B1
登録番号 4615 / 階級 B1 / 対象レース数 290
集計範囲: 過去全出走の自社集計
板倉敦史は登録番号4615のB1級競艇選手です。 当サイトが分析した290レースの集計では、最も1着率が高いのは1コース(36.8%)で、会場別では戸田を得意とし、1着率は18.2%です。数値はいずれも当サイト独自集計(対象レース)で、下の表で詳しく確認できます。
コース別成績
| コース | 1着率 | 2連対率 | 対象数 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 36.8% | 50.0% | 38 |
| 2コース | 3.4% | 19.0% | 58 |
| 3コース | 4.1% | 18.4% | 49 |
| 4コース | 9.3% | 25.6% | 43 |
| 5コース | 3.1% | 17.2% | 64 |
| 6コース | 0.0% | 2.6% | 38 |
会場別成績
過去全出走の自社集計。この選手の会場ごとの得意・不得意(勝率・2連対率・平均着順)です。出走数の多い順。
| 会場 | 勝率 | 2連対率 | 平均着順 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 江戸川 | 13.2% | 15.8% | 3.92 | 38 |
| 平和島 | 5.7% | 22.9% | 3.86 | 35 |
| 住之江 | 15.4% | 42.3% | 3.38 | 26 |
| 若松 | 12.0% | 24.0% | 3.52 | 25 |
| 宮島 | 8.3% | 20.8% | 4 | 24 |
| 戸田 | 18.2% | 36.4% | 3.14 | 22 |
| 徳山 | 5.6% | 16.7% | 3.83 | 18 |
| びわこ | 5.9% | 17.6% | 4.29 | 17 |
| 唐津 | 6.7% | 13.3% | 3.8 | 15 |
| 大村 | 0.0% | 7.7% | 4.15 | 13 |
| 尼崎 | 0.0% | 9.1% | 3.91 | 11 |
| 丸亀 | 0.0% | 0.0% | 4.3 | 10 |
| 蒲郡 | 0.0% | 22.2% | 4.22 | 9 |
| 多摩川 | 12.5% | 37.5% | 3.25 | 8 |
| 芦屋 | 0.0% | 14.3% | 4.14 | 7 |
| 鳴門 | 0.0% | 16.7% | 4 | 6 |
| 下関 | 0.0% | 16.7% | 3.5 | 6 |
直近の使用モーター
当サイト分析対象レースで、この選手が使用したモーター(会場×番号)。