佐藤大佑A1
登録番号 4610 / 階級 A1 / 対象レース数 392
集計範囲: 過去全出走の自社集計
佐藤大佑は登録番号4610のA1級競艇選手です。 当サイトが分析した392レースの集計では、最も1着率が高いのは1コース(57.1%)で、会場別では桐生を得意とし、1着率は50.0%です。数値はいずれも当サイト独自集計(対象レース)で、下の表で詳しく確認できます。
コース別成績
| コース | 1着率 | 2連対率 | 対象数 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 57.1% | 71.4% | 63 |
| 2コース | 23.1% | 58.5% | 65 |
| 3コース | 25.8% | 45.2% | 62 |
| 4コース | 36.1% | 45.9% | 61 |
| 5コース | 10.8% | 28.4% | 74 |
| 6コース | 10.4% | 14.9% | 67 |
会場別成績
過去全出走の自社集計。この選手の会場ごとの得意・不得意(勝率・2連対率・平均着順)です。出走数の多い順。
| 会場 | 勝率 | 2連対率 | 平均着順 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 江戸川 | 22.9% | 44.8% | 3.11 | 96 |
| 多摩川 | 48.1% | 55.6% | 2.41 | 27 |
| 常滑 | 25.9% | 44.4% | 3 | 27 |
| 尼崎 | 25.9% | 29.6% | 3.59 | 27 |
| 丸亀 | 21.7% | 30.4% | 3.74 | 23 |
| 徳山 | 42.9% | 61.9% | 2.76 | 21 |
| 住之江 | 22.2% | 55.6% | 3.17 | 18 |
| 児島 | 22.2% | 27.8% | 3.22 | 18 |
| 津 | 26.7% | 33.3% | 3.8 | 15 |
| 三国 | 42.9% | 64.3% | 2.5 | 14 |
| 大村 | 23.1% | 38.5% | 3.54 | 13 |
| 浜名湖 | 36.4% | 36.4% | 2.64 | 11 |
| 蒲郡 | 0.0% | 30.0% | 4.3 | 10 |
| 宮島 | 10.0% | 40.0% | 4.1 | 10 |
| 下関 | 0.0% | 40.0% | 4 | 10 |
| 桐生 | 50.0% | 62.5% | 2.38 | 8 |
| 鳴門 | 25.0% | 25.0% | 3.38 | 8 |
| 唐津 | 25.0% | 50.0% | 3.12 | 8 |
| 戸田 | 42.9% | 42.9% | 2.57 | 7 |
| 平和島 | 28.6% | 42.9% | 3 | 7 |
| びわこ | 28.6% | 42.9% | 2.57 | 7 |
| 若松 | 0.0% | 42.9% | 3.71 | 7 |
直近の使用モーター
当サイト分析対象レースで、この選手が使用したモーター(会場×番号)。