谷川祐一B1
登録番号 4594 / 階級 B1 / 対象レース数 352
集計範囲: 過去全出走の自社集計
谷川祐一は登録番号4594のB1級競艇選手です。 当サイトが分析した352レースの集計では、最も1着率が高いのは1コース(64.1%)で、会場別では尼崎を得意とし、1着率は47.4%です。数値はいずれも当サイト独自集計(対象レース)で、下の表で詳しく確認できます。
コース別成績
| コース | 1着率 | 2連対率 | 対象数 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 64.1% | 82.8% | 64 |
| 2コース | 17.5% | 54.4% | 57 |
| 3コース | 4.6% | 38.5% | 65 |
| 4コース | 20.3% | 31.9% | 69 |
| 5コース | 5.9% | 20.6% | 68 |
| 6コース | 0.0% | 0.0% | 29 |
会場別成績
過去全出走の自社集計。この選手の会場ごとの得意・不得意(勝率・2連対率・平均着順)です。出走数の多い順。
| 会場 | 勝率 | 2連対率 | 平均着順 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| びわこ | 20.0% | 40.0% | 3.06 | 35 |
| 常滑 | 21.2% | 33.3% | 3.24 | 33 |
| 津 | 14.3% | 39.3% | 3.25 | 28 |
| 若松 | 29.6% | 44.4% | 2.78 | 27 |
| 鳴門 | 17.4% | 30.4% | 3.48 | 23 |
| 徳山 | 27.3% | 40.9% | 3.32 | 22 |
| 多摩川 | 19.0% | 47.6% | 2.95 | 21 |
| 戸田 | 15.8% | 42.1% | 3.05 | 19 |
| 尼崎 | 47.4% | 78.9% | 1.95 | 19 |
| 蒲郡 | 22.2% | 38.9% | 3.11 | 18 |
| 住之江 | 18.8% | 50.0% | 2.94 | 16 |
| 唐津 | 25.0% | 56.2% | 2.81 | 16 |
| 大村 | 25.0% | 37.5% | 2.88 | 16 |
| 桐生 | 14.3% | 28.6% | 3.64 | 14 |
| 丸亀 | 7.1% | 21.4% | 3.79 | 14 |
| 下関 | 8.3% | 41.7% | 3.5 | 12 |
| 三国 | 10.0% | 20.0% | 3.6 | 10 |
| 児島 | 0.0% | 44.4% | 3.11 | 9 |
直近の使用モーター
当サイト分析対象レースで、この選手が使用したモーター(会場×番号)。