坂本奈央B2
登録番号 4510 / 階級 B2 / 対象レース数 115
集計範囲: 過去全出走の自社集計
坂本奈央は登録番号4510のB2級競艇選手です。 当サイトが分析した115レースの集計では、最も1着率が高いのは1コース(12.5%)で、会場別では下関を得意とし、1着率は8.3%です。数値はいずれも当サイト独自集計(対象レース)で、下の表で詳しく確認できます。
コース別成績
| コース | 1着率 | 2連対率 | 対象数 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 12.5% | 31.2% | 16 |
| 2コース | 0.0% | 9.5% | 21 |
| 3コース | 0.0% | 10.5% | 19 |
| 4コース | 0.0% | 0.0% | 21 |
| 5コース | 0.0% | 13.0% | 23 |
| 6コース | 0.0% | 0.0% | 15 |
会場別成績
過去全出走の自社集計。この選手の会場ごとの得意・不得意(勝率・2連対率・平均着順)です。出走数の多い順。
| 会場 | 勝率 | 2連対率 | 平均着順 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 宮島 | 0.0% | 8.3% | 5.08 | 24 |
| 児島 | 0.0% | 5.6% | 4.72 | 18 |
| 若松 | 5.9% | 11.8% | 4.94 | 17 |
| 下関 | 8.3% | 25.0% | 3.92 | 12 |
| 桐生 | 0.0% | 22.2% | 4.33 | 9 |
| 江戸川 | 0.0% | 0.0% | 5 | 9 |
| 浜名湖 | 0.0% | 12.5% | 4.38 | 8 |
| 徳山 | 0.0% | 0.0% | 5.57 | 7 |
| 丸亀 | 0.0% | 16.7% | 5 | 6 |
| 鳴門 | 0.0% | 0.0% | 4.4 | 5 |
直近の使用モーター
当サイト分析対象レースで、この選手が使用したモーター(会場×番号)。