井上大輔B1
登録番号 4410 / 階級 B1 / 対象レース数 318
集計範囲: 過去全出走の自社集計
井上大輔は登録番号4410のB1級競艇選手です。 当サイトが分析した318レースの集計では、最も1着率が高いのは1コース(43.8%)で、会場別では徳山を得意とし、1着率は33.3%です。数値はいずれも当サイト独自集計(対象レース)で、下の表で詳しく確認できます。
コース別成績
| コース | 1着率 | 2連対率 | 対象数 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 43.8% | 64.6% | 48 |
| 2コース | 7.1% | 35.7% | 56 |
| 3コース | 12.1% | 29.3% | 58 |
| 4コース | 13.6% | 30.5% | 59 |
| 5コース | 5.6% | 13.0% | 54 |
| 6コース | 2.3% | 7.0% | 43 |
会場別成績
過去全出走の自社集計。この選手の会場ごとの得意・不得意(勝率・2連対率・平均着順)です。出走数の多い順。
| 会場 | 勝率 | 2連対率 | 平均着順 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 児島 | 20.0% | 37.8% | 3.49 | 45 |
| 下関 | 17.6% | 32.4% | 3.56 | 34 |
| 蒲郡 | 16.7% | 50.0% | 3 | 24 |
| 桐生 | 0.0% | 38.9% | 3.44 | 18 |
| 尼崎 | 11.1% | 16.7% | 4.06 | 18 |
| 若松 | 5.6% | 11.1% | 3.94 | 18 |
| 戸田 | 11.8% | 29.4% | 3.71 | 17 |
| 鳴門 | 5.9% | 35.3% | 3.71 | 17 |
| 宮島 | 5.9% | 17.6% | 3.94 | 17 |
| 大村 | 5.9% | 17.6% | 3.71 | 17 |
| 多摩川 | 12.5% | 18.8% | 3.75 | 16 |
| 徳山 | 33.3% | 40.0% | 3.4 | 15 |
| 唐津 | 13.3% | 26.7% | 3.4 | 15 |
| 丸亀 | 18.2% | 36.4% | 4 | 11 |
| 津 | 11.1% | 22.2% | 3.44 | 9 |
| 三国 | 22.2% | 22.2% | 3.44 | 9 |
| 住之江 | 33.3% | 44.4% | 3.11 | 9 |
| 芦屋 | 0.0% | 22.2% | 3.89 | 9 |
直近の使用モーター
当サイト分析対象レースで、この選手が使用したモーター(会場×番号)。