山田佑樹B1
登録番号 4323 / 階級 B1 / 対象レース数 321
集計範囲: 過去全出走の自社集計
山田佑樹は登録番号4323のB1級競艇選手です。 当サイトが分析した321レースの集計では、最も1着率が高いのは1コース(47.2%)で、会場別では宮島を得意とし、1着率は21.7%です。数値はいずれも当サイト独自集計(対象レース)で、下の表で詳しく確認できます。
コース別成績
| コース | 1着率 | 2連対率 | 対象数 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 47.2% | 75.5% | 53 |
| 2コース | 11.3% | 37.7% | 53 |
| 3コース | 11.8% | 29.4% | 51 |
| 4コース | 13.7% | 45.1% | 51 |
| 5コース | 3.6% | 14.3% | 56 |
| 6コース | 3.5% | 8.8% | 57 |
会場別成績
過去全出走の自社集計。この選手の会場ごとの得意・不得意(勝率・2連対率・平均着順)です。出走数の多い順。
| 会場 | 勝率 | 2連対率 | 平均着順 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 児島 | 16.0% | 46.7% | 3.11 | 75 |
| 徳山 | 13.8% | 20.7% | 3.97 | 29 |
| 鳴門 | 10.7% | 39.3% | 3.64 | 28 |
| 蒲郡 | 18.5% | 29.6% | 3.81 | 27 |
| 若松 | 12.5% | 33.3% | 3.33 | 24 |
| 宮島 | 21.7% | 52.2% | 3.17 | 23 |
| 住之江 | 10.0% | 20.0% | 4.1 | 20 |
| 丸亀 | 15.0% | 35.0% | 3.5 | 20 |
| 大村 | 16.7% | 22.2% | 3.94 | 18 |
| 下関 | 11.8% | 29.4% | 3.35 | 17 |
| 尼崎 | 15.4% | 23.1% | 3.85 | 13 |
| 三国 | 10.0% | 20.0% | 3.6 | 10 |
| 芦屋 | 20.0% | 30.0% | 3.4 | 10 |
| 平和島 | 14.3% | 42.9% | 2.86 | 7 |
直近の使用モーター
当サイト分析対象レースで、この選手が使用したモーター(会場×番号)。