石井裕美B1
登録番号 4283 / 階級 B1 / 対象レース数 276
集計範囲: 過去全出走の自社集計
石井裕美は登録番号4283のB1級競艇選手です。 当サイトが分析した276レースの集計では、最も1着率が高いのは1コース(18.2%)で、会場別では江戸川を得意とし、1着率は16.1%です。数値はいずれも当サイト独自集計(対象レース)で、下の表で詳しく確認できます。
コース別成績
| コース | 1着率 | 2連対率 | 対象数 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 18.2% | 40.9% | 44 |
| 2コース | 5.7% | 20.8% | 53 |
| 3コース | 6.5% | 10.9% | 46 |
| 4コース | 6.4% | 19.1% | 47 |
| 5コース | 0.0% | 8.0% | 50 |
| 6コース | 0.0% | 2.8% | 36 |
会場別成績
過去全出走の自社集計。この選手の会場ごとの得意・不得意(勝率・2連対率・平均着順)です。出走数の多い順。
| 会場 | 勝率 | 2連対率 | 平均着順 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 江戸川 | 16.1% | 39.3% | 3.02 | 56 |
| 多摩川 | 11.1% | 18.5% | 3.67 | 27 |
| 平和島 | 0.0% | 0.0% | 4.18 | 22 |
| 鳴門 | 10.0% | 25.0% | 3.5 | 20 |
| 津 | 0.0% | 10.5% | 4.16 | 19 |
| 尼崎 | 0.0% | 10.5% | 4.26 | 19 |
| 下関 | 11.8% | 35.3% | 3.71 | 17 |
| 若松 | 5.9% | 17.6% | 3.41 | 17 |
| 蒲郡 | 0.0% | 7.1% | 4.71 | 14 |
| 桐生 | 0.0% | 0.0% | 4.44 | 9 |
| 宮島 | 0.0% | 0.0% | 3.67 | 9 |
| 唐津 | 0.0% | 0.0% | 4.67 | 9 |
| 常滑 | 0.0% | 0.0% | 4.25 | 8 |
| 三国 | 0.0% | 12.5% | 4.12 | 8 |
| 徳山 | 0.0% | 12.5% | 4.38 | 8 |
| びわこ | 0.0% | 0.0% | 4.14 | 7 |
| 児島 | 0.0% | 0.0% | 4.43 | 7 |
直近の使用モーター
当サイト分析対象レースで、この選手が使用したモーター(会場×番号)。