岡谷健吾B1
登録番号 4173 / 階級 B1 / 対象レース数 320
集計範囲: 過去全出走の自社集計
岡谷健吾は登録番号4173のB1級競艇選手です。 当サイトが分析した320レースの集計では、最も1着率が高いのは1コース(60.0%)で、会場別では住之江を得意とし、1着率は33.3%です。数値はいずれも当サイト独自集計(対象レース)で、下の表で詳しく確認できます。
コース別成績
| コース | 1着率 | 2連対率 | 対象数 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 60.0% | 76.0% | 50 |
| 2コース | 5.1% | 35.6% | 59 |
| 3コース | 10.0% | 32.0% | 50 |
| 4コース | 5.2% | 22.4% | 58 |
| 5コース | 3.0% | 16.7% | 66 |
| 6コース | 0.0% | 18.9% | 37 |
会場別成績
過去全出走の自社集計。この選手の会場ごとの得意・不得意(勝率・2連対率・平均着順)です。出走数の多い順。
| 会場 | 勝率 | 2連対率 | 平均着順 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 児島 | 19.4% | 47.2% | 3.17 | 36 |
| 徳山 | 11.4% | 28.6% | 3.66 | 35 |
| 宮島 | 19.4% | 48.4% | 3.03 | 31 |
| 桐生 | 7.7% | 26.9% | 3.69 | 26 |
| 下関 | 11.5% | 23.1% | 4.12 | 26 |
| 大村 | 4.8% | 19.0% | 3.71 | 21 |
| 浜名湖 | 10.0% | 25.0% | 3.95 | 20 |
| 鳴門 | 15.8% | 42.1% | 3.37 | 19 |
| 常滑 | 17.6% | 47.1% | 3.18 | 17 |
| 唐津 | 6.2% | 25.0% | 4.19 | 16 |
| 三国 | 14.3% | 28.6% | 4.14 | 14 |
| 住之江 | 33.3% | 41.7% | 2.75 | 12 |
| 若松 | 10.0% | 50.0% | 3.1 | 10 |
| 津 | 11.1% | 22.2% | 4.78 | 9 |
| 蒲郡 | 12.5% | 12.5% | 3.75 | 8 |
| 丸亀 | 25.0% | 50.0% | 2.88 | 8 |
| 芦屋 | 0.0% | 14.3% | 4 | 7 |
| 江戸川 | 0.0% | 0.0% | 5.6 | 5 |
直近の使用モーター
当サイト分析対象レースで、この選手が使用したモーター(会場×番号)。