岡部大輔B1
登録番号 4092 / 階級 B1 / 対象レース数 309
集計範囲: 過去全出走の自社集計
岡部大輔は登録番号4092のB1級競艇選手です。 当サイトが分析した309レースの集計では、最も1着率が高いのは1コース(72.7%)で、会場別では児島を得意とし、1着率は31.2%です。数値はいずれも当サイト独自集計(対象レース)で、下の表で詳しく確認できます。
コース別成績
| コース | 1着率 | 2連対率 | 対象数 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 72.7% | 79.5% | 44 |
| 2コース | 12.7% | 40.0% | 55 |
| 3コース | 8.1% | 30.6% | 62 |
| 4コース | 12.8% | 23.4% | 47 |
| 5コース | 9.4% | 20.8% | 53 |
| 6コース | 0.0% | 6.2% | 48 |
会場別成績
過去全出走の自社集計。この選手の会場ごとの得意・不得意(勝率・2連対率・平均着順)です。出走数の多い順。
| 会場 | 勝率 | 2連対率 | 平均着順 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 唐津 | 18.4% | 34.7% | 3.35 | 49 |
| 若松 | 22.9% | 37.1% | 3.51 | 35 |
| 大村 | 23.5% | 32.4% | 3.41 | 34 |
| 徳山 | 22.2% | 33.3% | 3.26 | 27 |
| 三国 | 15.4% | 38.5% | 3.15 | 26 |
| 平和島 | 8.0% | 32.0% | 3.4 | 25 |
| 住之江 | 15.8% | 31.6% | 3.42 | 19 |
| 下関 | 17.6% | 47.1% | 3.12 | 17 |
| 常滑 | 18.8% | 31.2% | 3.31 | 16 |
| 児島 | 31.2% | 31.2% | 3.19 | 16 |
| 宮島 | 7.1% | 14.3% | 3.93 | 14 |
| 丸亀 | 0.0% | 10.0% | 4 | 10 |
| 桐生 | 12.5% | 37.5% | 4 | 8 |
| 鳴門 | 28.6% | 28.6% | 3.57 | 7 |
| 多摩川 | 0.0% | 16.7% | 4.17 | 6 |
直近の使用モーター
当サイト分析対象レースで、この選手が使用したモーター(会場×番号)。