飯島 誠B1
登録番号 4031 / 階級 B1 / 対象レース数 303
集計範囲: 過去全出走の自社集計
飯島 誠は登録番号4031のB1級競艇選手です。 当サイトが分析した303レースの集計では、最も1着率が高いのは1コース(43.2%)で、会場別では浜名湖を得意とし、1着率は20.0%です。数値はいずれも当サイト独自集計(対象レース)で、下の表で詳しく確認できます。
コース別成績
| コース | 1着率 | 2連対率 | 対象数 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 43.2% | 63.6% | 44 |
| 2コース | 10.9% | 38.2% | 55 |
| 3コース | 7.0% | 26.3% | 57 |
| 4コース | 6.7% | 20.0% | 45 |
| 5コース | 2.0% | 8.0% | 50 |
| 6コース | 0.0% | 5.8% | 52 |
会場別成績
過去全出走の自社集計。この選手の会場ごとの得意・不得意(勝率・2連対率・平均着順)です。出走数の多い順。
| 会場 | 勝率 | 2連対率 | 平均着順 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 戸田 | 9.7% | 32.3% | 3.45 | 31 |
| 常滑 | 18.5% | 40.7% | 3.37 | 27 |
| 徳山 | 11.5% | 23.1% | 4.04 | 26 |
| 鳴門 | 4.0% | 16.0% | 4.32 | 25 |
| 多摩川 | 12.5% | 12.5% | 4.38 | 24 |
| 三国 | 12.5% | 25.0% | 3.67 | 24 |
| 浜名湖 | 20.0% | 25.0% | 3.4 | 20 |
| 住之江 | 10.0% | 30.0% | 3.75 | 20 |
| 尼崎 | 0.0% | 22.2% | 3.78 | 18 |
| 下関 | 18.8% | 31.2% | 3.5 | 16 |
| びわこ | 10.0% | 40.0% | 3.7 | 10 |
| 宮島 | 20.0% | 20.0% | 3.2 | 10 |
| 大村 | 0.0% | 0.0% | 5 | 10 |
| 桐生 | 11.1% | 55.6% | 3 | 9 |
| 児島 | 11.1% | 33.3% | 3.67 | 9 |
| 芦屋 | 11.1% | 22.2% | 4.22 | 9 |
| 津 | 0.0% | 0.0% | 4.25 | 8 |
| 平和島 | 0.0% | 57.1% | 3.43 | 7 |
直近の使用モーター
当サイト分析対象レースで、この選手が使用したモーター(会場×番号)。