田村隆信A1
登録番号 4028 / 階級 A1 / 対象レース数 414
集計範囲: 過去全出走の自社集計
田村隆信は登録番号4028のA1級競艇選手です。 当サイトが分析した414レースの集計では、最も1着率が高いのは1コース(74.7%)で、会場別では大村を得意とし、1着率は35.3%です。数値はいずれも当サイト独自集計(対象レース)で、下の表で詳しく確認できます。
コース別成績
| コース | 1着率 | 2連対率 | 対象数 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 74.7% | 85.1% | 87 |
| 2コース | 22.4% | 46.1% | 76 |
| 3コース | 15.5% | 40.8% | 71 |
| 4コース | 14.1% | 31.2% | 64 |
| 5コース | 7.8% | 17.2% | 64 |
| 6コース | 3.8% | 9.6% | 52 |
会場別成績
過去全出走の自社集計。この選手の会場ごとの得意・不得意(勝率・2連対率・平均着順)です。出走数の多い順。
| 会場 | 勝率 | 2連対率 | 平均着順 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 33.0% | 49.5% | 2.88 | 91 |
| 児島 | 31.2% | 50.0% | 2.94 | 32 |
| 江戸川 | 29.0% | 32.3% | 3.1 | 31 |
| 尼崎 | 27.6% | 37.9% | 3.45 | 29 |
| 丸亀 | 14.3% | 32.1% | 3.29 | 28 |
| びわこ | 16.7% | 37.5% | 3.75 | 24 |
| 下関 | 16.7% | 37.5% | 3.38 | 24 |
| 宮島 | 31.8% | 45.5% | 2.91 | 22 |
| 住之江 | 30.0% | 40.0% | 3.1 | 20 |
| 戸田 | 23.5% | 29.4% | 3.82 | 17 |
| 大村 | 35.3% | 52.9% | 2.82 | 17 |
| 唐津 | 33.3% | 46.7% | 2.6 | 15 |
| 若松 | 33.3% | 50.0% | 2.92 | 12 |
| 常滑 | 18.2% | 63.6% | 2.73 | 11 |
| 桐生 | 20.0% | 50.0% | 2.8 | 10 |
| 蒲郡 | 11.1% | 33.3% | 3 | 9 |
| 平和島 | 25.0% | 50.0% | 2.88 | 8 |
| 三国 | 0.0% | 0.0% | 5 | 7 |
| 徳山 | 14.3% | 14.3% | 3.86 | 7 |
直近の使用モーター
当サイト分析対象レースで、この選手が使用したモーター(会場×番号)。