本部めぐB1
登録番号 3704 / 階級 B1 / 対象レース数 188
集計範囲: 過去全出走の自社集計
本部めぐは登録番号3704のB1級競艇選手です。 当サイトが分析した188レースの集計では、最も1着率が高いのは1コース(11.1%)で、会場別では三国を得意とし、1着率は14.3%です。数値はいずれも当サイト独自集計(対象レース)で、下の表で詳しく確認できます。
コース別成績
| コース | 1着率 | 2連対率 | 対象数 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 11.1% | 29.6% | 27 |
| 2コース | 8.3% | 16.7% | 36 |
| 3コース | 2.9% | 8.8% | 34 |
| 4コース | 0.0% | 7.1% | 28 |
| 5コース | 2.7% | 2.7% | 37 |
| 6コース | 0.0% | 3.8% | 26 |
会場別成績
過去全出走の自社集計。この選手の会場ごとの得意・不得意(勝率・2連対率・平均着順)です。出走数の多い順。
| 会場 | 勝率 | 2連対率 | 平均着順 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 津 | 6.2% | 14.6% | 4.06 | 48 |
| 桐生 | 5.3% | 5.3% | 4.79 | 19 |
| 蒲郡 | 0.0% | 17.6% | 4.41 | 17 |
| 児島 | 11.8% | 11.8% | 4.24 | 17 |
| 唐津 | 0.0% | 0.0% | 4.65 | 17 |
| 多摩川 | 0.0% | 11.1% | 4.22 | 9 |
| 尼崎 | 0.0% | 0.0% | 5.22 | 9 |
| 鳴門 | 0.0% | 11.1% | 4.56 | 9 |
| 徳山 | 0.0% | 11.1% | 4.56 | 9 |
| 丸亀 | 12.5% | 25.0% | 3.75 | 8 |
| 浜名湖 | 0.0% | 0.0% | 4.71 | 7 |
| 常滑 | 0.0% | 14.3% | 4.71 | 7 |
| 三国 | 14.3% | 14.3% | 4.71 | 7 |
| びわこ | 0.0% | 20.0% | 4.8 | 5 |
直近の使用モーター
当サイト分析対象レースで、この選手が使用したモーター(会場×番号)。