徳山のR別 3連単の結果傾向
対象期間 2026-03-25〜2026-09-05 / 総レース数 1,128
当サイトが結果を保持する対象レースで、レース番号(R)別に実際に出た3連単をTOP6(件数順)で集計したものです。 3連単は120通りあり1R×1会場あたりの母数は多くないため、上位の件数差はわずかです(傾向の参考としてご覧ください)。
| R | 総レース | 出た3連単 TOP6(件数) |
|---|---|---|
| 1R | 94 | 1-2-3(20) / 1-2-4(10) / 1-3-2(8) / 1-4-5(6) / 1-3-4(6) / 1-4-6(5) |
| 2R | 94 | 1-2-3(11) / 1-3-4(9) / 1-3-2(8) / 1-4-3(5) / 1-2-6(5) / 1-2-5(4) |
| 3R | 94 | 1-2-3(10) / 1-3-2(7) / 1-3-4(7) / 1-4-6(6) / 1-2-6(5) / 1-2-4(5) |
| 4R | 94 | 1-2-3(10) / 1-2-5(9) / 1-2-4(7) / 1-4-2(6) / 1-3-2(6) / 2-1-4(6) |
| 5R | 94 | 1-3-5(6) / 1-3-4(5) / 1-6-4(4) / 1-3-6(4) / 1-2-5(4) / 1-2-3(4) |
| 6R | 94 | 1-2-5(5) / 1-2-4(5) / 4-1-5(4) / 1-2-6(4) / 1-2-3(3) / 1-6-4(3) |
| 7R | 94 | 1-2-5(6) / 1-2-3(6) / 1-3-2(4) / 2-1-3(4) / 1-3-4(4) / 1-3-5(4) |
| 8R | 94 | 2-1-3(6) / 1-3-5(6) / 1-5-3(4) / 1-2-3(4) / 1-2-5(4) / 3-2-4(3) |
| 9R | 94 | 1-4-2(12) / 1-2-3(7) / 1-3-2(6) / 1-2-5(5) / 1-3-5(5) / 3-1-4(4) |
| 10R | 94 | 1-2-3(11) / 1-3-4(5) / 3-1-4(4) / 1-2-4(4) / 2-1-4(4) / 1-4-2(3) |
| 11R | 94 | 1-3-2(10) / 1-2-3(10) / 2-1-3(8) / 1-2-4(8) / 1-3-4(6) / 1-4-2(4) |
| 12R | 94 | 1-2-4(15) / 1-2-3(14) / 1-3-2(13) / 1-4-2(7) / 1-3-4(5) / 1-2-6(4) |
※件数はそのRで各3連単が出た回数です。集計は全レースを網羅したものではありません。過去の傾向であり将来の結果を保証しません。