多摩川のR別 3連単の結果傾向

対象期間 2026-03-252026-09-11 / 総レース数 1,092

当サイトが結果を保持する対象レースで、レース番号(R)別に実際に出た3連単をTOP6(件数順)で集計したものです。 3連単は120通りあり1R×1会場あたりの母数は多くないため、上位の件数差はわずかです(傾向の参考としてご覧ください)。

R総レース出た3連単 TOP6(件数)
1R911-3-27 / 1-2-55 / 1-4-25 / 3-5-14 / 1-2-34 / 1-5-43
2R911-2-66 / 3-5-14 / 1-3-24 / 1-3-54 / 1-6-24 / 1-4-64
3R911-4-26 / 1-2-36 / 1-2-45 / 3-2-44 / 1-3-24 / 2-3-13
4R911-2-37 / 1-2-54 / 3-2-54 / 3-1-53 / 5-2-13 / 3-2-43
5R912-1-36 / 1-2-34 / 1-6-34 / 1-2-54 / 4-5-64 / 2-3-13
6R911-2-38 / 1-3-46 / 1-2-44 / 3-1-44 / 1-3-54 / 1-2-53
7R911-3-27 / 1-4-66 / 1-2-46 / 1-3-45 / 1-4-24 / 1-2-54
8R911-2-310 / 1-2-48 / 1-3-27 / 1-4-54 / 1-2-64 / 1-3-54
9R911-3-410 / 1-2-36 / 1-3-26 / 1-4-25 / 1-2-54 / 1-4-54
10R911-2-312 / 1-3-27 / 1-3-47 / 1-2-46 / 1-4-25 / 1-4-34
11R911-2-311 / 1-3-410 / 1-2-46 / 1-3-26 / 1-4-35 / 1-2-64
12R911-3-210 / 1-2-48 / 1-2-37 / 1-4-25 / 1-2-65 / 1-3-44

※件数はそのRで各3連単が出た回数です。集計は全レースを網羅したものではありません。過去の傾向であり将来の結果を保証しません。

多摩川のデータへ戻る3連単の基礎イン1着率の見方

多摩川のR別 3連単の結果傾向|AIボートレース分析