住之江のR別 3連単の結果傾向

対象期間 2026-03-25〜2026-10-24 / 総レース数 1,391

当サイトが結果を保持する対象レースで、レース番号(R)別に実際に出た3連単をTOP6(件数順)で集計したものです。 3連単は120通りあり1R×1会場あたりの母数は多くないため、上位の件数差はわずかです(傾向の参考としてご覧ください)。

R総レース出た3連単 TOP6(件数)
1R1161-2-3(9) / 1-3-4(9) / 1-3-2(7) / 1-4-3(7) / 1-2-4(6) / 1-2-5(6)
2R1161-2-3(9) / 3-2-1(5) / 1-5-4(5) / 1-3-4(5) / 1-2-4(5) / 1-3-5(4)
3R1161-3-2(7) / 2-1-3(6) / 1-2-3(6) / 1-4-2(6) / 1-3-6(5) / 1-3-4(4)
4R1162-1-3(7) / 1-2-3(7) / 1-2-4(6) / 1-3-4(6) / 1-3-6(6) / 3-4-1(5)
5R1161-2-6(8) / 1-2-3(7) / 1-3-2(7) / 1-3-4(7) / 1-4-6(6) / 1-6-4(6)
6R1161-4-2(12) / 1-2-3(6) / 1-2-5(5) / 1-2-6(4) / 1-3-2(4) / 1-2-4(4)
7R1151-2-3(9) / 1-3-2(7) / 1-2-6(5) / 1-2-4(5) / 2-1-3(4) / 1-5-2(4)
8R1161-3-4(7) / 1-2-3(7) / 1-3-5(7) / 1-3-2(7) / 1-2-4(6) / 1-3-6(5)
9R1161-2-3(15) / 1-2-4(9) / 1-3-2(9) / 2-1-3(6) / 1-3-4(5) / 1-2-5(4)
10R1161-2-4(10) / 1-2-5(9) / 1-3-2(9) / 1-2-3(9) / 1-3-5(7) / 1-3-6(6)
11R1161-2-3(15) / 1-3-2(10) / 1-3-4(7) / 1-2-4(7) / 1-4-2(6) / 1-5-2(5)
12R1161-2-3(9) / 1-3-5(9) / 1-3-2(9) / 1-5-3(9) / 1-3-6(8) / 1-4-2(7)

※件数はそのRで各3連単が出た回数です。集計は全レースを網羅したものではありません。過去の傾向であり将来の結果を保証しません。

← 住之江のデータへ戻る ・ 3連単の基礎 ・ イン1着率の見方