大村のR別 3連単の結果傾向

対象期間 2026-03-282026-09-11 / 総レース数 1,174

当サイトが結果を保持する対象レースで、レース番号(R)別に実際に出た3連単をTOP6(件数順)で集計したものです。 3連単は120通りあり1R×1会場あたりの母数は多くないため、上位の件数差はわずかです(傾向の参考としてご覧ください)。

R総レース出た3連単 TOP6(件数)
1R971-2-39 / 1-3-25 / 1-3-45 / 2-1-55 / 1-5-43 / 4-1-23
2R981-2-36 / 1-3-25 / 1-4-55 / 1-3-65 / 1-2-55 / 2-3-13
3R981-2-38 / 1-2-47 / 1-3-25 / 2-1-45 / 1-4-35 / 2-4-34
4R981-3-27 / 1-2-55 / 1-2-44 / 1-3-54 / 2-5-33 / 1-6-33
5R981-2-39 / 1-2-47 / 1-3-54 / 1-2-54 / 4-1-23 / 3-4-23
6R981-2-67 / 4-1-55 / 1-2-53 / 2-1-33 / 1-3-23 / 1-3-63
7R981-3-212 / 1-2-49 / 1-4-28 / 1-2-38 / 1-3-45 / 1-2-54
8R981-2-69 / 1-2-49 / 1-2-37 / 1-3-27 / 1-3-44 / 1-6-24
9R981-2-315 / 1-3-28 / 1-3-65 / 1-6-24 / 1-2-53 / 2-1-33
10R971-2-314 / 1-3-29 / 1-3-55 / 1-2-54 / 1-2-44 / 1-3-44
11R981-2-314 / 1-3-210 / 1-2-410 / 1-2-67 / 1-4-35 / 1-3-55
12R981-3-410 / 1-2-39 / 1-3-27 / 1-5-36 / 1-2-45 / 1-4-64

※件数はそのRで各3連単が出た回数です。集計は全レースを網羅したものではありません。過去の傾向であり将来の結果を保証しません。

大村のデータへ戻る3連単の基礎イン1着率の見方

大村のR別 3連単の結果傾向|AIボートレース分析