鳴門のR別 3連単の結果傾向
対象期間 2026-04-11〜2026-09-11 / 総レース数 899
当サイトが結果を保持する対象レースで、レース番号(R)別に実際に出た3連単をTOP6(件数順)で集計したものです。 3連単は120通りあり1R×1会場あたりの母数は多くないため、上位の件数差はわずかです(傾向の参考としてご覧ください)。
| R | 総レース | 出た3連単 TOP6(件数) |
|---|---|---|
| 1R | 74 | 1-3-4(7) / 1-2-3(5) / 1-6-4(5) / 1-2-6(5) / 1-4-5(5) / 3-1-4(4) |
| 2R | 75 | 1-2-5(4) / 1-2-3(4) / 2-1-3(4) / 3-2-4(3) / 1-4-3(3) / 2-5-4(3) |
| 3R | 75 | 1-3-2(8) / 1-3-4(6) / 1-4-2(5) / 1-2-5(4) / 1-3-5(4) / 1-3-6(3) |
| 4R | 75 | 1-2-5(5) / 1-2-6(5) / 1-2-3(4) / 1-5-3(4) / 1-2-4(4) / 1-6-2(4) |
| 5R | 75 | 2-1-4(6) / 1-2-4(5) / 1-3-2(3) / 3-1-4(3) / 1-4-6(3) / 3-1-2(2) |
| 6R | 75 | 1-5-3(3) / 3-1-5(3) / 1-2-4(3) / 1-3-4(3) / 3-1-4(2) / 1-4-3(2) |
| 7R | 75 | 1-2-3(4) / 1-3-6(4) / 1-2-5(4) / 3-1-4(3) / 3-1-5(3) / 3-2-5(2) |
| 8R | 75 | 1-2-3(6) / 2-1-5(4) / 1-3-2(4) / 2-4-1(3) / 1-2-4(3) / 1-3-4(3) |
| 9R | 75 | 3-1-4(4) / 4-1-2(4) / 1-2-3(3) / 4-2-3(3) / 1-2-4(3) / 2-1-3(3) |
| 10R | 75 | 1-2-4(8) / 1-2-6(7) / 1-4-2(4) / 1-2-3(3) / 1-3-2(3) / 1-3-4(3) |
| 11R | 75 | 1-2-3(9) / 1-4-2(7) / 1-3-2(5) / 1-4-3(4) / 2-1-4(4) / 1-2-5(4) |
| 12R | 75 | 1-2-3(9) / 1-2-4(7) / 1-3-2(6) / 1-3-4(4) / 1-3-5(4) / 5-1-3(3) |
※件数はそのRで各3連単が出た回数です。集計は全レースを網羅したものではありません。過去の傾向であり将来の結果を保証しません。