びわこのR別 3連単の結果傾向
対象期間 2026-04-08〜2026-10-26 / 総レース数 1,361
当サイトが結果を保持する対象レースで、レース番号(R)別に実際に出た3連単をTOP6(件数順)で集計したものです。 3連単は120通りあり1R×1会場あたりの母数は多くないため、上位の件数差はわずかです(傾向の参考としてご覧ください)。
| R | 総レース | 出た3連単 TOP6(件数) |
|---|---|---|
| 1R | 114 | 1-3-2(11) / 1-2-3(10) / 1-3-5(6) / 1-3-4(5) / 1-3-6(4) / 2-1-3(4) |
| 2R | 114 | 1-2-4(7) / 1-2-3(7) / 1-4-2(6) / 1-3-2(6) / 1-3-4(5) / 1-4-5(4) |
| 3R | 114 | 1-2-3(8) / 1-3-2(7) / 1-3-4(7) / 1-2-5(5) / 1-2-4(5) / 1-3-5(4) |
| 4R | 114 | 1-2-4(7) / 1-2-3(5) / 1-4-2(5) / 1-5-4(5) / 1-3-5(4) / 3-5-2(4) |
| 5R | 114 | 1-2-4(9) / 1-3-5(8) / 1-2-3(7) / 1-2-5(6) / 3-1-2(5) / 1-3-2(5) |
| 6R | 114 | 1-2-4(7) / 2-1-3(5) / 1-4-3(5) / 1-3-4(5) / 1-5-4(5) / 1-2-3(4) |
| 7R | 114 | 1-3-5(8) / 1-2-6(7) / 1-2-4(7) / 1-2-3(7) / 1-5-4(6) / 1-3-2(5) |
| 8R | 113 | 1-2-3(11) / 1-3-2(8) / 2-1-3(6) / 1-4-3(5) / 1-3-4(5) / 1-2-4(5) |
| 9R | 113 | 1-3-4(9) / 1-2-3(8) / 1-2-5(7) / 1-3-2(6) / 1-2-4(6) / 2-1-3(6) |
| 10R | 112 | 1-3-4(8) / 1-3-2(8) / 1-2-3(7) / 2-1-3(7) / 1-2-5(5) / 1-4-2(5) |
| 11R | 112 | 1-2-4(11) / 1-2-5(10) / 1-3-2(9) / 1-2-6(7) / 1-3-4(7) / 1-2-3(6) |
| 12R | 113 | 1-2-3(13) / 1-2-4(10) / 1-3-2(9) / 1-4-2(7) / 1-2-5(6) / 2-3-1(4) |
※件数はそのRで各3連単が出た回数です。集計は全レースを網羅したものではありません。過去の傾向であり将来の結果を保証しません。