尼崎のR別 3連単の結果傾向
対象期間 2026-03-25〜2026-09-11 / 総レース数 1,241
当サイトが結果を保持する対象レースで、レース番号(R)別に実際に出た3連単をTOP6(件数順)で集計したものです。 3連単は120通りあり1R×1会場あたりの母数は多くないため、上位の件数差はわずかです(傾向の参考としてご覧ください)。
| R | 総レース | 出た3連単 TOP6(件数) |
|---|---|---|
| 1R | 104 | 1-3-4(9) / 3-1-4(7) / 1-4-2(5) / 3-1-5(5) / 1-3-2(5) / 3-4-1(5) |
| 2R | 104 | 1-5-2(5) / 1-2-4(5) / 1-3-2(5) / 2-3-1(4) / 1-2-6(4) / 2-3-4(4) |
| 3R | 104 | 2-1-3(7) / 1-3-5(6) / 2-1-5(5) / 1-3-4(5) / 1-2-3(5) / 1-2-5(4) |
| 4R | 104 | 1-2-3(7) / 1-3-2(7) / 2-1-4(5) / 1-4-3(5) / 1-2-5(4) / 2-1-3(4) |
| 5R | 104 | 1-2-3(9) / 1-2-4(8) / 2-1-3(5) / 1-2-5(5) / 1-4-3(5) / 1-3-2(3) |
| 6R | 104 | 1-2-4(12) / 1-4-2(12) / 1-4-3(11) / 1-3-4(10) / 1-5-4(8) / 1-4-6(5) |
| 7R | 103 | 1-2-4(7) / 1-5-4(5) / 1-3-6(5) / 1-2-3(4) / 1-2-5(3) / 1-5-2(3) |
| 8R | 103 | 1-2-3(9) / 1-2-4(7) / 1-4-3(6) / 1-2-6(6) / 1-4-2(5) / 1-3-2(5) |
| 9R | 103 | 1-3-2(9) / 1-2-3(8) / 1-2-6(7) / 1-3-6(6) / 1-2-5(6) / 1-3-5(5) |
| 10R | 102 | 1-2-5(10) / 1-2-4(9) / 1-3-2(7) / 1-3-6(5) / 1-2-3(5) / 1-4-3(5) |
| 11R | 103 | 1-3-2(14) / 1-2-5(9) / 1-2-3(9) / 1-2-4(8) / 1-3-4(8) / 1-3-5(6) |
| 12R | 103 | 1-2-4(11) / 1-3-4(9) / 1-2-5(8) / 1-2-3(7) / 1-4-5(7) / 1-4-3(6) |
※件数はそのRで各3連単が出た回数です。集計は全レースを網羅したものではありません。過去の傾向であり将来の結果を保証しません。