津 64号機
このモーターを使用した選手と成績(当サイト分析対象レースの自社集計)。
モーター2連対率
21.7%
対象数(延べ出走)
69
使用選手数
9
使用した選手
| 選手 | 使用回数 | 2連対 | 2連対率 |
|---|---|---|---|
| 桂林 寛 | 11 | 3 | 27.3% |
| 長野道臣 | 9 | 0 | 0.0% |
| 池田剛規 | 9 | 2 | 22.2% |
| 板橋侑我 | 9 | 3 | 33.3% |
| 安部慎一 | 8 | 2 | 25.0% |
| 川原祐明 | 8 | 1 | 12.5% |
| 廣瀬篤哉 | 6 | 2 | 33.3% |
| 重木輝彦 | 5 | 0 | 0.0% |
| 松尾 拓 | 4 | 2 | 50.0% |
集計は「当サイトが分析した対象レース」の実績で、全レースを網羅したものではありません。 2連対率はモーターに乗った艇が2着以内だった割合です。