津 43号機
このモーターを使用した選手と成績(当サイト分析対象レースの自社集計)。
モーター2連対率
40.0%
対象数(延べ出走)
70
使用選手数
9
使用した選手
| 選手 | 使用回数 | 2連対 | 2連対率 |
|---|---|---|---|
| 渡邊裕貴 | 10 | 5 | 50.0% |
| 眞崎武蔵 | 10 | 3 | 30.0% |
| 浜野孝志 | 9 | 7 | 77.8% |
| 渡辺浩司 | 9 | 3 | 33.3% |
| 大森 翼 | 9 | 0 | 0.0% |
| 山田和佐 | 8 | 3 | 37.5% |
| 松尾 充 | 7 | 6 | 85.7% |
| 松本博昭 | 5 | 1 | 20.0% |
| 板頭里緒 | 3 | 0 | 0.0% |
集計は「当サイトが分析した対象レース」の実績で、全レースを網羅したものではありません。 2連対率はモーターに乗った艇が2着以内だった割合です。