尼崎 9号機
このモーターを使用した選手と成績(当サイト分析対象レースの自社集計)。
モーター2連対率
26.2%
対象数(延べ出走)
65
使用選手数
9
使用した選手
| 選手 | 使用回数 | 2連対 | 2連対率 |
|---|---|---|---|
| 雑賀勇貴 | 10 | 4 | 40.0% |
| 石野貴之 | 9 | 4 | 44.4% |
| 三木晴斗 | 9 | 0 | 0.0% |
| 川添英正 | 8 | 2 | 25.0% |
| 伊藤啓三 | 8 | 2 | 25.0% |
| 木村亮太 | 8 | 1 | 12.5% |
| 宮内由紀 | 6 | 1 | 16.7% |
| 堀越雄貴 | 5 | 2 | 40.0% |
| 関 浩哉 | 2 | 1 | 50.0% |
集計は「当サイトが分析した対象レース」の実績で、全レースを網羅したものではありません。 2連対率はモーターに乗った艇が2着以内だった割合です。