尼崎 26号機
このモーターを使用した選手と成績(当サイト分析対象レースの自社集計)。
モーター2連対率
17.6%
対象数(延べ出走)
68
使用選手数
9
使用した選手
| 選手 | 使用回数 | 2連対 | 2連対率 |
|---|---|---|---|
| 川尻泰輔 | 11 | 4 | 36.4% |
| 尾道佳諭 | 10 | 2 | 20.0% |
| 大野芳顕 | 9 | 2 | 22.2% |
| 樋口喜彦 | 8 | 0 | 0.0% |
| 峰重侑治 | 8 | 2 | 25.0% |
| 野田昇吾 | 8 | 0 | 0.0% |
| 直江健成 | 7 | 0 | 0.0% |
| 山口隆史 | 5 | 1 | 20.0% |
| 新田雄史 | 2 | 1 | 50.0% |
集計は「当サイトが分析した対象レース」の実績で、全レースを網羅したものではありません。 2連対率はモーターに乗った艇が2着以内だった割合です。