津のBOXランキング(万舟数・高配当)
対象期間 2026-03-25〜2026-10-27 / 総レース数 1,613
BOX=3艇の組み合わせ(順不同・全20通り)。津で勝った3連単の3艇が一致したレースを、そのBOXの的中として集計しています。
グラフで見るBOX傾向
左:的中時に万舟になりやすいBOX(万舟率)/右:的中時の平均配当が高いBOX。外側の艇を含むほど高くなります。
① 万舟が多いBOX(万舟数の多い順)
万舟=3連単の払戻が1万円以上。実際に万舟が出た総数(=万舟によく遭遇するBOX)の順です。 よく的中する×そこそこ万舟、の掛け算で件数が多くなります。
| 順位 | BOX | 万舟数 | 万舟率 | 的中レース | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-6 | 21 | 31.3% | 67 | 12,752円 |
| 2 | 1-3-4 | 20 | 12.0% | 167 | 5,081円 |
| 3 | 1-4-5 | 17 | 18.7% | 91 | 7,633円 |
| 4 | 2-3-5 | 17 | 34.7% | 49 | 16,942円 |
| 5 | 2-3-4 | 17 | 36.2% | 47 | 12,200円 |
| 6 | 1-2-5 | 15 | 10.6% | 141 | 4,713円 |
| 7 | 1-2-6 | 14 | 14.9% | 94 | 7,120円 |
| 8 | 2-4-5 | 14 | 32.6% | 43 | 12,062円 |
| 9 | 1-5-6 | 14 | 37.8% | 37 | 11,946円 |
| 10 | 1-2-3 | 13 | 4.4% | 297 | 2,454円 |
| 11 | 1-2-4 | 13 | 6.0% | 218 | 2,772円 |
| 12 | 3-4-5 | 13 | 48.1% | 27 | 19,767円 |
| 13 | 1-3-6 | 12 | 12.8% | 94 | 5,687円 |
| 14 | 2-5-6 | 11 | 57.9% | 19 | 32,437円 |
| 15 | 2-3-6 | 10 | 38.5% | 26 | 12,231円 |
| 16 | 2-4-6 | 8 | 30.8% | 26 | 8,936円 |
| 17 | 4-5-6 | 8 | 42.1% | 19 | 23,833円 |
| 18 | 3-5-6 | 8 | 42.1% | 19 | 24,418円 |
| 19 | 1-3-5 | 7 | 6.0% | 116 | 3,361円 |
| 20 | 3-4-6 | 7 | 43.8% | 16 | 13,798円 |
② 万舟率が高いBOX(万舟率の高い順)
そのBOXが的中したとき、万舟になる割合が高い順です。外側の艇を含むBOXほど高くなります。 (的中回数自体は少ないため、①の万舟数では上位に来ません)
| 順位 | BOX | 万舟率 | 万舟数 | 的中レース | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-5-6 | 57.9% | 11 | 19 | 32,437円 |
| 2 | 3-4-5 | 48.1% | 13 | 27 | 19,767円 |
| 3 | 3-4-6 | 43.8% | 7 | 16 | 13,798円 |
| 4 | 4-5-6 | 42.1% | 8 | 19 | 23,833円 |
| 5 | 3-5-6 | 42.1% | 8 | 19 | 24,418円 |
| 6 | 2-3-6 | 38.5% | 10 | 26 | 12,231円 |
| 7 | 1-5-6 | 37.8% | 14 | 37 | 11,946円 |
| 8 | 2-3-4 | 36.2% | 17 | 47 | 12,200円 |
| 9 | 2-3-5 | 34.7% | 17 | 49 | 16,942円 |
| 10 | 2-4-5 | 32.6% | 14 | 43 | 12,062円 |
| 11 | 1-4-6 | 31.3% | 21 | 67 | 12,752円 |
| 12 | 2-4-6 | 30.8% | 8 | 26 | 8,936円 |
| 13 | 1-4-5 | 18.7% | 17 | 91 | 7,633円 |
| 14 | 1-2-6 | 14.9% | 14 | 94 | 7,120円 |
| 15 | 1-3-6 | 12.8% | 12 | 94 | 5,687円 |
| 16 | 1-3-4 | 12.0% | 20 | 167 | 5,081円 |
| 17 | 1-2-5 | 10.6% | 15 | 141 | 4,713円 |
| 18 | 1-2-4 | 6.0% | 13 | 218 | 2,772円 |
| 19 | 1-3-5 | 6.0% | 7 | 116 | 3,361円 |
| 20 | 1-2-3 | 4.4% | 13 | 297 | 2,454円 |
③ 高配当BOX(平均配当の高い順)
そのBOXが的中したときの平均配当が高い順。外側の艇を含むBOXほど高配当になりやすい傾向です (②の万舟率と近い顔ぶれですが、②は「万舟になる頻度」、③は「配当の大きさ」を表します)。
| 順位 | BOX | 平均配当 | 中央値 | 最高配当 | 万舟数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-5-6 | 32,437円 | 12,220円 | 128,620円 | 11 |
| 2 | 3-5-6 | 24,418円 | 6,710円 | 151,470円 | 8 |
| 3 | 4-5-6 | 23,833円 | 8,620円 | 148,600円 | 8 |
| 4 | 3-4-5 | 19,767円 | 9,550円 | 182,120円 | 13 |
| 5 | 2-3-5 | 16,942円 | 6,950円 | 200,280円 | 17 |
| 6 | 3-4-6 | 13,798円 | 7,485円 | 44,890円 | 7 |
| 7 | 1-4-6 | 12,752円 | 4,430円 | 197,260円 | 21 |
| 8 | 2-3-6 | 12,231円 | 5,535円 | 41,940円 | 10 |
| 9 | 2-3-4 | 12,200円 | 5,450円 | 61,730円 | 17 |
| 10 | 2-4-5 | 12,062円 | 7,280円 | 67,770円 | 14 |
| 11 | 1-5-6 | 11,946円 | 5,470円 | 83,910円 | 14 |
| 12 | 2-4-6 | 8,936円 | 4,890円 | 39,780円 | 8 |
| 13 | 1-4-5 | 7,633円 | 3,220円 | 109,590円 | 17 |
| 14 | 1-2-6 | 7,120円 | 2,410円 | 132,460円 | 14 |
| 15 | 1-3-6 | 5,687円 | 2,800円 | 41,100円 | 12 |
| 16 | 1-3-4 | 5,081円 | 2,100円 | 103,640円 | 20 |
| 17 | 1-2-5 | 4,713円 | 2,080円 | 109,280円 | 15 |
| 18 | 1-3-5 | 3,361円 | 1,760円 | 46,170円 | 7 |
| 19 | 1-2-4 | 2,772円 | 1,325円 | 23,730円 | 13 |
| 20 | 1-2-3 | 2,454円 | 1,030円 | 29,200円 | 13 |
④ よく当たるBOX(的中レース数の多い順)
そのBOX(3艇の組)が実際に3着以内を独占した回数が多い順です。出現率は全対象レースに占める割合。 内側の艇を含むBOXほど当たりやすい一方、配当は低めになります。
| 順位 | BOX | 的中レース | 出現率 | 平均配当 | 万舟数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | 297 | 18.4% | 2,454円 | 13 |
| 2 | 1-2-4 | 218 | 13.5% | 2,772円 | 13 |
| 3 | 1-3-4 | 167 | 10.4% | 5,081円 | 20 |
| 4 | 1-2-5 | 141 | 8.7% | 4,713円 | 15 |
| 5 | 1-3-5 | 116 | 7.2% | 3,361円 | 7 |
| 6 | 1-2-6 | 94 | 5.8% | 7,120円 | 14 |
| 7 | 1-3-6 | 94 | 5.8% | 5,687円 | 12 |
| 8 | 1-4-5 | 91 | 5.6% | 7,633円 | 17 |
| 9 | 1-4-6 | 67 | 4.2% | 12,752円 | 21 |
| 10 | 2-3-5 | 49 | 3.0% | 16,942円 | 17 |
| 11 | 2-3-4 | 47 | 2.9% | 12,200円 | 17 |
| 12 | 2-4-5 | 43 | 2.7% | 12,062円 | 14 |
| 13 | 1-5-6 | 37 | 2.3% | 11,946円 | 14 |
| 14 | 3-4-5 | 27 | 1.7% | 19,767円 | 13 |
| 15 | 2-3-6 | 26 | 1.6% | 12,231円 | 10 |
| 16 | 2-4-6 | 26 | 1.6% | 8,936円 | 8 |
| 17 | 2-5-6 | 19 | 1.2% | 32,437円 | 11 |
| 18 | 4-5-6 | 19 | 1.2% | 23,833円 | 8 |
| 19 | 3-5-6 | 19 | 1.2% | 24,418円 | 8 |
| 20 | 3-4-6 | 16 | 1.0% | 13,798円 | 7 |
※平均配当は一部の超高配当に引っ張られます。体感に近い値は中央値です。集計は当サイトが結果を保持する対象レースで、全レースを網羅したものではありません。過去の傾向であり将来の結果を保証しません。