津のBOXランキング(万舟数・高配当)
対象期間 2026-03-25〜2026-09-08 / 総レース数 1,238
BOX=3艇の組み合わせ(順不同・全20通り)。津で勝った3連単の3艇が一致したレースを、そのBOXの的中として集計しています。
グラフで見るBOX傾向
左:的中時に万舟になりやすいBOX(万舟率)/右:的中時の平均配当が高いBOX。外側の艇を含むほど高くなります。
① 万舟が多いBOX(万舟数の多い順)
万舟=3連単の払戻が1万円以上。実際に万舟が出た総数(=万舟によく遭遇するBOX)の順です。 よく的中する×そこそこ万舟、の掛け算で件数が多くなります。
| 順位 | BOX | 万舟数 | 万舟率 | 的中レース | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-4 | 16 | 12.8% | 125 | 5,463円 |
| 2 | 1-4-6 | 15 | 30.6% | 49 | 14,292円 |
| 3 | 2-3-4 | 15 | 36.6% | 41 | 12,327円 |
| 4 | 1-2-3 | 13 | 5.7% | 227 | 2,681円 |
| 5 | 1-4-5 | 13 | 19.1% | 68 | 7,954円 |
| 6 | 2-3-5 | 13 | 37.1% | 35 | 18,805円 |
| 7 | 1-5-6 | 12 | 44.4% | 27 | 13,975円 |
| 8 | 1-2-5 | 11 | 10.3% | 107 | 4,905円 |
| 9 | 3-4-5 | 11 | 52.4% | 21 | 21,851円 |
| 10 | 1-3-6 | 10 | 12.5% | 80 | 6,071円 |
| 11 | 1-2-6 | 10 | 13.2% | 76 | 6,902円 |
| 12 | 2-4-5 | 10 | 33.3% | 30 | 11,745円 |
| 13 | 1-2-4 | 9 | 5.4% | 168 | 2,733円 |
| 14 | 2-3-6 | 8 | 47.1% | 17 | 13,805円 |
| 15 | 2-4-6 | 7 | 31.8% | 22 | 8,848円 |
| 16 | 4-5-6 | 7 | 38.9% | 18 | 23,222円 |
| 17 | 2-5-6 | 7 | 58.3% | 12 | 27,189円 |
| 18 | 3-5-6 | 6 | 40.0% | 15 | 16,882円 |
| 19 | 3-4-6 | 5 | 45.5% | 11 | 14,496円 |
| 20 | 1-3-5 | 4 | 4.5% | 89 | 2,927円 |
② 万舟率が高いBOX(万舟率の高い順)
そのBOXが的中したとき、万舟になる割合が高い順です。外側の艇を含むBOXほど高くなります。 (的中回数自体は少ないため、①の万舟数では上位に来ません)
| 順位 | BOX | 万舟率 | 万舟数 | 的中レース | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-5-6 | 58.3% | 7 | 12 | 27,189円 |
| 2 | 3-4-5 | 52.4% | 11 | 21 | 21,851円 |
| 3 | 2-3-6 | 47.1% | 8 | 17 | 13,805円 |
| 4 | 3-4-6 | 45.5% | 5 | 11 | 14,496円 |
| 5 | 1-5-6 | 44.4% | 12 | 27 | 13,975円 |
| 6 | 3-5-6 | 40.0% | 6 | 15 | 16,882円 |
| 7 | 4-5-6 | 38.9% | 7 | 18 | 23,222円 |
| 8 | 2-3-5 | 37.1% | 13 | 35 | 18,805円 |
| 9 | 2-3-4 | 36.6% | 15 | 41 | 12,327円 |
| 10 | 2-4-5 | 33.3% | 10 | 30 | 11,745円 |
| 11 | 2-4-6 | 31.8% | 7 | 22 | 8,848円 |
| 12 | 1-4-6 | 30.6% | 15 | 49 | 14,292円 |
| 13 | 1-4-5 | 19.1% | 13 | 68 | 7,954円 |
| 14 | 1-2-6 | 13.2% | 10 | 76 | 6,902円 |
| 15 | 1-3-4 | 12.8% | 16 | 125 | 5,463円 |
| 16 | 1-3-6 | 12.5% | 10 | 80 | 6,071円 |
| 17 | 1-2-5 | 10.3% | 11 | 107 | 4,905円 |
| 18 | 1-2-3 | 5.7% | 13 | 227 | 2,681円 |
| 19 | 1-2-4 | 5.4% | 9 | 168 | 2,733円 |
| 20 | 1-3-5 | 4.5% | 4 | 89 | 2,927円 |
③ 高配当BOX(平均配当の高い順)
そのBOXが的中したときの平均配当が高い順。外側の艇を含むBOXほど高配当になりやすい傾向です (②の万舟率と近い顔ぶれですが、②は「万舟になる頻度」、③は「配当の大きさ」を表します)。
| 順位 | BOX | 平均配当 | 中央値 | 最高配当 | 万舟数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-5-6 | 27,189円 | 11,505円 | 105,820円 | 7 |
| 2 | 4-5-6 | 23,222円 | 8,530円 | 148,600円 | 7 |
| 3 | 3-4-5 | 21,851円 | 12,970円 | 182,120円 | 11 |
| 4 | 2-3-5 | 18,805円 | 7,490円 | 200,280円 | 13 |
| 5 | 3-5-6 | 16,882円 | 6,710円 | 55,990円 | 6 |
| 6 | 3-4-6 | 14,496円 | 6,470円 | 44,890円 | 5 |
| 7 | 1-4-6 | 14,292円 | 4,430円 | 197,260円 | 15 |
| 8 | 1-5-6 | 13,975円 | 6,130円 | 83,910円 | 12 |
| 9 | 2-3-6 | 13,805円 | 5,970円 | 41,940円 | 8 |
| 10 | 2-3-4 | 12,327円 | 5,450円 | 61,730円 | 15 |
| 11 | 2-4-5 | 11,745円 | 7,585円 | 67,770円 | 10 |
| 12 | 2-4-6 | 8,848円 | 4,890円 | 39,780円 | 7 |
| 13 | 1-4-5 | 7,954円 | 3,205円 | 109,590円 | 13 |
| 14 | 1-2-6 | 6,902円 | 2,435円 | 132,460円 | 10 |
| 15 | 1-3-6 | 6,071円 | 3,010円 | 41,100円 | 10 |
| 16 | 1-3-4 | 5,463円 | 2,090円 | 103,640円 | 16 |
| 17 | 1-2-5 | 4,905円 | 2,000円 | 109,280円 | 11 |
| 18 | 1-3-5 | 2,927円 | 1,670円 | 19,630円 | 4 |
| 19 | 1-2-4 | 2,733円 | 1,420円 | 23,730円 | 9 |
| 20 | 1-2-3 | 2,681円 | 1,050円 | 29,200円 | 13 |
④ よく当たるBOX(的中レース数の多い順)
そのBOX(3艇の組)が実際に3着以内を独占した回数が多い順です。出現率は全対象レースに占める割合。 内側の艇を含むBOXほど当たりやすい一方、配当は低めになります。
| 順位 | BOX | 的中レース | 出現率 | 平均配当 | 万舟数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | 227 | 18.3% | 2,681円 | 13 |
| 2 | 1-2-4 | 168 | 13.6% | 2,733円 | 9 |
| 3 | 1-3-4 | 125 | 10.1% | 5,463円 | 16 |
| 4 | 1-2-5 | 107 | 8.6% | 4,905円 | 11 |
| 5 | 1-3-5 | 89 | 7.2% | 2,927円 | 4 |
| 6 | 1-3-6 | 80 | 6.5% | 6,071円 | 10 |
| 7 | 1-2-6 | 76 | 6.1% | 6,902円 | 10 |
| 8 | 1-4-5 | 68 | 5.5% | 7,954円 | 13 |
| 9 | 1-4-6 | 49 | 4.0% | 14,292円 | 15 |
| 10 | 2-3-4 | 41 | 3.3% | 12,327円 | 15 |
| 11 | 2-3-5 | 35 | 2.8% | 18,805円 | 13 |
| 12 | 2-4-5 | 30 | 2.4% | 11,745円 | 10 |
| 13 | 1-5-6 | 27 | 2.2% | 13,975円 | 12 |
| 14 | 2-4-6 | 22 | 1.8% | 8,848円 | 7 |
| 15 | 3-4-5 | 21 | 1.7% | 21,851円 | 11 |
| 16 | 4-5-6 | 18 | 1.5% | 23,222円 | 7 |
| 17 | 2-3-6 | 17 | 1.4% | 13,805円 | 8 |
| 18 | 3-5-6 | 15 | 1.2% | 16,882円 | 6 |
| 19 | 2-5-6 | 12 | 1.0% | 27,189円 | 7 |
| 20 | 3-4-6 | 11 | 0.9% | 14,496円 | 5 |
※平均配当は一部の超高配当に引っ張られます。体感に近い値は中央値です。集計は当サイトが結果を保持する対象レースで、全レースを網羅したものではありません。過去の傾向であり将来の結果を保証しません。