江戸川のBOXランキング(万舟数・高配当)
対象期間 2026-04-13〜2026-09-11 / 総レース数 813
BOX=3艇の組み合わせ(順不同・全20通り)。江戸川で勝った3連単の3艇が一致したレースを、そのBOXの的中として集計しています。
グラフで見るBOX傾向
左:的中時に万舟になりやすいBOX(万舟率)/右:的中時の平均配当が高いBOX。外側の艇を含むほど高くなります。
① 万舟が多いBOX(万舟数の多い順)
万舟=3連単の払戻が1万円以上。実際に万舟が出た総数(=万舟によく遭遇するBOX)の順です。 よく的中する×そこそこ万舟、の掛け算で件数が多くなります。
| 順位 | BOX | 万舟数 | 万舟率 | 的中レース | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-6 | 14 | 26.9% | 52 | 7,500円 |
| 2 | 2-3-4 | 14 | 31.8% | 44 | 9,613円 |
| 3 | 2-3-5 | 14 | 46.7% | 30 | 12,234円 |
| 4 | 4-5-6 | 12 | 60.0% | 20 | 29,499円 |
| 5 | 1-4-5 | 10 | 19.2% | 52 | 6,794円 |
| 6 | 1-2-4 | 9 | 9.6% | 94 | 3,817円 |
| 7 | 1-2-5 | 9 | 11.5% | 78 | 4,949円 |
| 8 | 2-4-5 | 8 | 44.4% | 18 | 9,931円 |
| 9 | 3-4-5 | 8 | 44.4% | 18 | 10,664円 |
| 10 | 1-3-4 | 7 | 9.1% | 77 | 5,604円 |
| 11 | 1-3-6 | 6 | 18.2% | 33 | 7,916円 |
| 12 | 1-4-6 | 6 | 23.1% | 26 | 9,187円 |
| 13 | 3-5-6 | 6 | 60.0% | 10 | 17,155円 |
| 14 | 2-5-6 | 6 | 85.7% | 7 | 49,040円 |
| 15 | 1-3-5 | 5 | 7.1% | 70 | 4,912円 |
| 16 | 2-4-6 | 5 | 50.0% | 10 | 15,446円 |
| 17 | 3-4-6 | 5 | 71.4% | 7 | 21,311円 |
| 18 | 1-5-6 | 4 | 18.2% | 22 | 12,371円 |
| 19 | 1-2-3 | 3 | 2.3% | 130 | 2,634円 |
| 20 | 2-3-6 | 3 | 20.0% | 15 | 10,185円 |
② 万舟率が高いBOX(万舟率の高い順)
そのBOXが的中したとき、万舟になる割合が高い順です。外側の艇を含むBOXほど高くなります。 (的中回数自体は少ないため、①の万舟数では上位に来ません)
| 順位 | BOX | 万舟率 | 万舟数 | 的中レース | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-5-6 | 85.7% | 6 | 7 | 49,040円 |
| 2 | 3-4-6 | 71.4% | 5 | 7 | 21,311円 |
| 3 | 4-5-6 | 60.0% | 12 | 20 | 29,499円 |
| 4 | 3-5-6 | 60.0% | 6 | 10 | 17,155円 |
| 5 | 2-4-6 | 50.0% | 5 | 10 | 15,446円 |
| 6 | 2-3-5 | 46.7% | 14 | 30 | 12,234円 |
| 7 | 2-4-5 | 44.4% | 8 | 18 | 9,931円 |
| 8 | 3-4-5 | 44.4% | 8 | 18 | 10,664円 |
| 9 | 2-3-4 | 31.8% | 14 | 44 | 9,613円 |
| 10 | 1-2-6 | 26.9% | 14 | 52 | 7,500円 |
| 11 | 1-4-6 | 23.1% | 6 | 26 | 9,187円 |
| 12 | 2-3-6 | 20.0% | 3 | 15 | 10,185円 |
| 13 | 1-4-5 | 19.2% | 10 | 52 | 6,794円 |
| 14 | 1-3-6 | 18.2% | 6 | 33 | 7,916円 |
| 15 | 1-5-6 | 18.2% | 4 | 22 | 12,371円 |
| 16 | 1-2-5 | 11.5% | 9 | 78 | 4,949円 |
| 17 | 1-2-4 | 9.6% | 9 | 94 | 3,817円 |
| 18 | 1-3-4 | 9.1% | 7 | 77 | 5,604円 |
| 19 | 1-3-5 | 7.1% | 5 | 70 | 4,912円 |
| 20 | 1-2-3 | 2.3% | 3 | 130 | 2,634円 |
③ 高配当BOX(平均配当の高い順)
そのBOXが的中したときの平均配当が高い順。外側の艇を含むBOXほど高配当になりやすい傾向です (②の万舟率と近い顔ぶれですが、②は「万舟になる頻度」、③は「配当の大きさ」を表します)。
| 順位 | BOX | 平均配当 | 中央値 | 最高配当 | 万舟数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-5-6 | 49,040円 | 48,620円 | 74,530円 | 6 |
| 2 | 4-5-6 | 29,499円 | 13,915円 | 197,220円 | 12 |
| 3 | 3-4-6 | 21,311円 | 16,890円 | 41,290円 | 5 |
| 4 | 3-5-6 | 17,155円 | 13,345円 | 62,290円 | 6 |
| 5 | 2-4-6 | 15,446円 | 10,495円 | 52,480円 | 5 |
| 6 | 1-5-6 | 12,371円 | 5,220円 | 75,230円 | 4 |
| 7 | 2-3-5 | 12,234円 | 9,265円 | 74,970円 | 14 |
| 8 | 3-4-5 | 10,664円 | 9,670円 | 37,990円 | 8 |
| 9 | 2-3-6 | 10,185円 | 6,590円 | 45,520円 | 3 |
| 10 | 2-4-5 | 9,931円 | 8,425円 | 30,970円 | 8 |
| 11 | 2-3-4 | 9,613円 | 4,020円 | 53,650円 | 14 |
| 12 | 1-4-6 | 9,187円 | 3,960円 | 50,790円 | 6 |
| 13 | 1-3-6 | 7,916円 | 3,440円 | 62,410円 | 6 |
| 14 | 1-2-6 | 7,500円 | 3,315円 | 80,030円 | 14 |
| 15 | 1-4-5 | 6,794円 | 4,295円 | 32,840円 | 10 |
| 16 | 1-3-4 | 5,604円 | 3,330円 | 44,580円 | 7 |
| 17 | 1-2-5 | 4,949円 | 2,715円 | 39,720円 | 9 |
| 18 | 1-3-5 | 4,912円 | 2,755円 | 55,410円 | 5 |
| 19 | 1-2-4 | 3,817円 | 2,295円 | 31,910円 | 9 |
| 20 | 1-2-3 | 2,634円 | 1,615円 | 24,420円 | 3 |
④ よく当たるBOX(的中レース数の多い順)
そのBOX(3艇の組)が実際に3着以内を独占した回数が多い順です。出現率は全対象レースに占める割合。 内側の艇を含むBOXほど当たりやすい一方、配当は低めになります。
| 順位 | BOX | 的中レース | 出現率 | 平均配当 | 万舟数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | 130 | 16.0% | 2,634円 | 3 |
| 2 | 1-2-4 | 94 | 11.6% | 3,817円 | 9 |
| 3 | 1-2-5 | 78 | 9.6% | 4,949円 | 9 |
| 4 | 1-3-4 | 77 | 9.5% | 5,604円 | 7 |
| 5 | 1-3-5 | 70 | 8.6% | 4,912円 | 5 |
| 6 | 1-2-6 | 52 | 6.4% | 7,500円 | 14 |
| 7 | 1-4-5 | 52 | 6.4% | 6,794円 | 10 |
| 8 | 2-3-4 | 44 | 5.4% | 9,613円 | 14 |
| 9 | 1-3-6 | 33 | 4.1% | 7,916円 | 6 |
| 10 | 2-3-5 | 30 | 3.7% | 12,234円 | 14 |
| 11 | 1-4-6 | 26 | 3.2% | 9,187円 | 6 |
| 12 | 1-5-6 | 22 | 2.7% | 12,371円 | 4 |
| 13 | 4-5-6 | 20 | 2.5% | 29,499円 | 12 |
| 14 | 2-4-5 | 18 | 2.2% | 9,931円 | 8 |
| 15 | 3-4-5 | 18 | 2.2% | 10,664円 | 8 |
| 16 | 2-3-6 | 15 | 1.8% | 10,185円 | 3 |
| 17 | 3-5-6 | 10 | 1.2% | 17,155円 | 6 |
| 18 | 2-4-6 | 10 | 1.2% | 15,446円 | 5 |
| 19 | 2-5-6 | 7 | 0.9% | 49,040円 | 6 |
| 20 | 3-4-6 | 7 | 0.9% | 21,311円 | 5 |
※平均配当は一部の超高配当に引っ張られます。体感に近い値は中央値です。集計は当サイトが結果を保持する対象レースで、全レースを網羅したものではありません。過去の傾向であり将来の結果を保証しません。